Mini 3 yhteistulos, koirakoita 7
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jackru | Anelma | Anelma | Mari Lehtimäki | ÄETSÄ | 100,01 | 2,25 | 0 | 2,25 | |
| 1 | B agilityrata | 50,76 | -0,24 | 0 | -0,24 | |||||
| 2 | C hyppyrata | 49,25 | 2,25 | 0 | 2,25 | |||||
| 2 | shelam | Pinja | Camicats Pinja | Lena Karlsson | HARJA | 110,75 | 12,75 | 15 | 27,75 | |
| 2 | B agilityrata | 54,22 | 3,22 | 10 | 13,22 | |||||
| 3 | C hyppyrata | 56,53 | 9,53 | 5 | 14,53 | |||||
| 3 | shelam | Kelly | Camicats Kelly | Pasi Savila | HARJA | 123,16 | 25,16 | 10 | 35,16 | |
| 3 | B agilityrata | 60,69 | 9,69 | 5 | 14,69 | |||||
| 4 | C hyppyrata | 62,47 | 15,47 | 5 | 20,47 | |||||
| borter | Nella | Karimäen Dream | Laura Mäkinen | TAMSK | HYL | |||||
| B agilityrata | HYL | |||||||||
| 1 | C hyppyrata | 46,85 | -0,15 | 0 | -0,15 | |||||
| kääsna | Nipa | Sini-Minin Game Boy | Tiina Puisto | RAUMA | HYL | |||||
| B agilityrata | HYL | |||||||||
| 5 | C hyppyrata | 64,96 | 17,96 | 10 | 27,96 | |||||
| shelam | Tara | Snowglow`s Fantasia | Tero Strömberg | TAMSK | HYL | |||||
| B agilityrata | HYL | |||||||||
| C hyppyrata | HYL | |||||||||
| walter | Una | Borchorst Gipsy Queen | Tiina Muros | HAU | HYL | |||||
| B agilityrata | HYL | |||||||||
| C hyppyrata | HYL | |||||||||
Medi 3 yhteistulos, koirakoita 17
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | espves | Soolo | Bonachon Cafe Solo | Taru Mäkinen | RAUMA | 88,71 | -9,29 | 0 | -9,29 | |
| 1 | B agilityrata | 47,28 | -3,72 | 0 | -3,72 | |||||
| 2 | C hyppyrata | 41,43 | -5,57 | 0 | -5,57 | |||||
| 2 | kromfo | Tuuli | Jettildan Aitotähti | Heini Stenberg | ÄETSÄ | 91,08 | -6,92 | 0 | -6,92 | |
| 2 | B agilityrata | 48,91 | -2,09 | 0 | -2,09 | |||||
| 3 | C hyppyrata | 42,17 | -4,83 | 0 | -4,83 | |||||
| 3 | shelam | Hemuli | Satulinnan Hemuli | Mikko Hakala | RAUMA | 92,30 | -5,70 | 0 | -5,70 | |
| 3 | B agilityrata | 49,40 | -1,60 | 0 | -1,60 | |||||
| 4 | C hyppyrata | 42,90 | -4,10 | 0 | -4,10 | |||||
| 4 | koohon | Sole | Bullbenz Kooi Tanya Geri | Noora Takaveräjä | RAUMA | 92,50 | 0,87 | 5 | 5,87 | |
| 6 | B agilityrata | 51,87 | 0,87 | 5 | 5,87 | |||||
| 1 | C hyppyrata | 40,63 | -6,37 | 0 | -6,37 | |||||
| 5 | espves | Akva | Pevikan Tähtisumu | Rami Aaltonen | HARJA | 101,21 | 3,21 | 5 | 8,21 | |
| 7 | B agilityrata | 52,46 | 1,46 | 5 | 6,46 | |||||
| 5 | C hyppyrata | 48,75 | 1,75 | 0 | 1,75 | |||||
| 6 | koohon | Bitti | Wishdecoy Phantom Nicole | Petteri Kerminen | WECA | 102,43 | 4,43 | 5 | 9,43 | |
| 8 | B agilityrata | 53,36 | 2,36 | 5 | 7,36 | |||||
| 6 | C hyppyrata | 49,07 | 2,07 | 0 | 2,07 | |||||
| 7 | shelam | Sissi | Morning Dew's Venus | Marjo Viljanen | CITYB | 110,62 | 12,62 | 0 | 12,62 | |
| 9 | B agilityrata | 58,63 | 7,63 | 0 | 7,63 | |||||
| 7 | C hyppyrata | 51,99 | 4,99 | 0 | 4,99 | |||||
| 8 | shelam | Tuisku | Camicats Fantasy | Miia Pajunen | WECA | 105,84 | 7,84 | 5 | 12,84 | |
| 4 | B agilityrata | 54,00 | 3,00 | 0 | 3,00 | |||||
| 12 | C hyppyrata | 51,84 | 4,84 | 5 | 9,84 | |||||
| 9 | skette | Rocky | Robber | Tanja Pitkänen | WUH | 100,87 | 4,16 | 10 | 14,16 | |
| 10 | B agilityrata | 55,16 | 4,16 | 5 | 9,16 | |||||
| 10 | C hyppyrata | 45,71 | -1,29 | 5 | 5 | |||||
| koohon | Vili | Nordkooik's Lord Willy V. D. Bas | Petteri Kerminen | WECA | HYL | |||||
| 5 | B agilityrata | 51,58 | 0,58 | 5 | 5,58 | |||||
| C hyppyrata | HYL | |||||||||
| skette | Bitti | Rascal | Tanja Pitkänen | WUH | HYL | |||||
| B agilityrata | HYL | |||||||||
| 8 | C hyppyrata | 41,19 | -5,81 | 5 | 5 | |||||
| kääsna | Pete | Willy Lee Sierra Pepper | Tiina Puisto | RAUMA | HYL | |||||
| B agilityrata | HYL | |||||||||
| C hyppyrata | POIS | |||||||||
| shelam | Aarre | Bosom Buddy's In Blue | Marjo Viljanen | CITYB | HYL | |||||
| B agilityrata | HYL | |||||||||
| 13 | C hyppyrata | 52,69 | 5,69 | 5 | 10,69 | |||||
| koohon | Kavi | Wishdecoy Gavin Claudia | Tiina Väli-Mattila | WUH | HYL | |||||
| 11 | B agilityrata | 46,14 | -4,86 | 10 | 10 | |||||
| C hyppyrata | HYL | |||||||||
| espves | Ebba | Bonachon Ebba | Taru Mäkinen | RAUMA | HYL | |||||
| B agilityrata | HYL | |||||||||
| 9 | C hyppyrata | 41,74 | -5,26 | 5 | 5 | |||||
| shelam | Hilma | Karion Black Sugar | Anna Saarinen | WECA | HYL | |||||
| B agilityrata | HYL | |||||||||
| 11 | C hyppyrata | 47,25 | 0,25 | 5 | 5,25 | |||||
| amecoc | Moses | Showdown Warning Sign | Jemina Lehto | WECA | HYL | |||||
| B agilityrata | HYL | |||||||||
| C hyppyrata | HYL | |||||||||
Maksi 3 yhteistulos, koirakoita 6
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | belpat | Rexi | No-How Easy Rex | Riitta Kraapo | ÄETSÄ | 97,28 | 2,15 | 5 | 7,15 | |
| 2 | B agilityrata | 53,15 | 2,15 | 5 | 7,15 | |||||
| 2 | C hyppyrata | 44,13 | -2,87 | 0 | -2,87 | |||||
| pumi | Pikku-D | Pusztai Altatódal Diadalittas | Katja Laine | PAHA | HYL | |||||
| 1 | B agilityrata | 49,20 | -1,80 | 5 | 5 | |||||
| C hyppyrata | HYL | |||||||||
| porves | Enska | Silanterin Mekro Escaldo | Tiina-Maria Viitanen | YLÖKK | HYL | |||||
| B agilityrata | HYL | |||||||||
| C hyppyrata | HYL | |||||||||
| lagrom | Tara | Foogel Caprera | Tuula Kotiranta | HARJA | HYL | |||||
| B agilityrata | HYL | |||||||||
| 3 | C hyppyrata | 52,54 | 5,54 | 10 | 15,54 | |||||
| borcol | Just | Tammikallion Önöff | Heini Stenberg | ÄETSÄ | HYL | |||||
| B agilityrata | HYL | |||||||||
| 1 | C hyppyrata | 36,07 | -10,93 | 0 | -10,93 | |||||
| borcol | Ready | Tending Ripper | Elina Rajala | WECA | HYL | |||||
| 3 | B agilityrata | 44,50 | -6,50 | 10 | 10 | |||||
| C hyppyrata | HYL | |||||||||
*) huomioitu yhteistuloksessa