Mini 1, kello 18.00, tuomari Anne Trygg, koirakoita 5, ihanneaika 45 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bicfri | Rampo | Aino Vehviläinen | WECA | 25,68 | -19,32 | 0 | -19,32 | |||
| 2 | cottul | Ode | Sanna Myllykoski | WECA | 29,05 | -15,95 | 0 | -15,95 | |||
| 3 | auster | Rölli | Tiina Rantamaa | PAHA | 26,16 | -18,84 | 10 | 10 | |||
| 4 | bicfri | Aapo | Anna Saarinen | WECA | 31,58 | -13,42 | 15 | 15 | |||
| 5 | bicfri | Pondi | Aino Vehviläinen | WECA | 35,77 | -9,23 | 15 | 15 |
Medi 1, kello 18.00, tuomari Anne Trygg, koirakoita 4, ihanneaika 45 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | beagle | Iippo | Marianne Nolvi | WECA | 28,07 | -16,93 | 0 | -16,93 | |||
| 2 | skette | Kani | Martti Paavilainen | WECA | 22,68 | -22,32 | 5 | 5 | ei sij. | ||
| 3 | kääsna | Torsti | Elina Honko | WECA | 29,23 | -15,77 | 10 | 10 | |||
| 4 | koohon | Wiia | Ninni Uusitalo | WECA | 31,41 | -13,59 | 10 | 10 |
Maksi 1, kello 18.00, tuomari Anne Trygg, koirakoita 4, ihanneaika 45 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Nuutti | Anne Valli | WECA | 19,84 | -25,16 | 0 | -25,16 | medi-rata | ||
| 2 | dalmat | Lenni | Jenna Mäkilä | HARJA | 22,09 | -22,91 | 0 | -22,91 | |||
| 3 | X | Louise | Jenni Mäki | WECA | 23,82 | -21,18 | 0 | -21,18 | |||
| 4 | X | Hippu | Katja Salonen | KANSK | 57,67 | 12,67 | 30 | 42,67 | ei sij. |