Mini 1 yhteistulos, koirakoita 4
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | Rasmus | Anna Saarinen | WECA | 78,76 | -21,24 | 0 | -21,24 | ||
| 2 | 1-LUOKKA epikset | 37,26 | -12,74 | 0 | -12,74 | |||||
| 1 | AVOIN LUOKKA | 41,50 | -8,50 | 0 | -8,50 | |||||
| 2 | jappys | Nori | Nina Rimpinen | WECA | 71,67 | -28,33 | 5 | 5 | ||
| 1 | 1-LUOKKA epikset | 35,36 | -14,64 | 0 | -14,64 | |||||
| 2 | AVOIN LUOKKA | 36,31 | -13,69 | 5 | 5 | |||||
| 3 | kääpin | Figo | Karoliina Tuori | WECA | 81,42 | -18,58 | 30 | 30 | ||
| 7 | 1-LUOKKA epikset | 40,84 | -9,16 | 10 | 10 | |||||
| 3 | AVOIN LUOKKA | 40,58 | -9,42 | 20 | 20 | |||||
| 4 | kääpin | Xandor | Kaisa Ihamäki | WECA | 91,50 | 2,00 | 40 | 42,00 | ||
| 5 | 1-LUOKKA epikset | 39,50 | -10,50 | 5 | 5 | |||||
| 4 | AVOIN LUOKKA | 52,00 | 2,00 | 35 | 37,00 | |||||
Medi 1 yhteistulos, koirakoita 8
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | koohon | Bitti | Petteri Kerminen | WECA | 75,32 | -24,68 | 5 | 5 | ||
| 3 | 1-LUOKKA epikset | 37,59 | -12,41 | 5 | 5 | |||||
| 1 | AVOIN LUOKKA | 37,73 | -12,27 | 0 | -12,27 | |||||
| 2 | espves | Kiira | Kaisu Meusel | WECA | 78,34 | -21,66 | 5 | 5 | ||
| 2 | 1-LUOKKA epikset | 36,26 | -13,74 | 5 | 5 | |||||
| 4 | AVOIN LUOKKA | 42,08 | -7,92 | 0 | -7,92 | |||||
| 3 | amecoc | Moses | Jemina Lehto | WECA | 87,87 | -12,13 | 5 | 5 | ||
| 4 | 1-LUOKKA epikset | 46,56 | -3,44 | 5 | 5 | |||||
| 3 | AVOIN LUOKKA | 41,31 | -8,69 | 0 | -8,69 | |||||
| 4 | walter | Wim | Tapio Leppänen | WECA | 92,66 | -7,34 | 10 | 10 | ||
| 1 | 1-LUOKKA epikset | 47,70 | -2,30 | 0 | -2,30 | |||||
| 5 | AVOIN LUOKKA | 44,96 | -5,04 | 10 | 10 | |||||
| 5 | jappys | Huge | Nina Rimpinen | WECA | 92,18 | 1,67 | 15 | 16,67 | ||
| 9 | 1-LUOKKA epikset | 51,67 | 1,67 | 15 | 16,67 | |||||
| 2 | AVOIN LUOKKA | 40,51 | -9,49 | 0 | -9,49 | |||||
| 6 | skette | Kani | Martti Paavilainen | WECA | 84,33 | -15,67 | 35 | 35 | ||
| 5 | 1-LUOKKA epikset | 36,44 | -13,56 | 10 | 10 | |||||
| 6 | AVOIN LUOKKA | 47,89 | -2,11 | 25 | 25 | |||||
| 7 | koohon | Vili | Anitta Kerminen | WECA | 84,09 | -15,91 | 45 | 45 | ||
| 8 | 1-LUOKKA epikset | 39,71 | -10,29 | 15 | 15 | |||||
| 7 | AVOIN LUOKKA | 44,38 | -5,62 | 30 | 30 | |||||
| 8 | shelam | Hilma | Anne Valli | WECA | 96,62 | 8,39 | 40 | 48,39 | ||
| 6 | 1-LUOKKA epikset | 38,23 | -11,77 | 10 | 10 | |||||
| 8 | AVOIN LUOKKA | 58,39 | 8,39 | 30 | 38,39 | |||||
Maksi 1 yhteistulos, koirakoita 7
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | Lilli | Jenni Mäki | WECA | 80,99 | -19,01 | 5 | 5 | ||
| 2 | 1-LUOKKA epikset | 37,90 | -12,10 | 0 | -12,10 | |||||
| 2 | AVOIN LUOKKA | 43,09 | -6,91 | 5 | 5 | |||||
| 2 | espves | Fico | Laura Honkanen | WECA | 80,37 | -19,63 | 20 | 20 | ||
| 8 | 1-LUOKKA epikset | 41,40 | -8,60 | 15 | 15 | |||||
| 1 | AVOIN LUOKKA | 38,97 | -11,03 | 5 | 5 | |||||
| 3 | auskel | Kaapo | Karoliina Tuori | WECA | 83,49 | -16,51 | 25 | 25 | ||
| 6 | 1-LUOKKA epikset | 39,70 | -10,30 | 10 | 10 | |||||
| 5 | AVOIN LUOKKA | 43,79 | -6,21 | 15 | 15 | |||||
| 4 | X | Rekku | Tuija Kokko | WECA | 107,39 | 7,39 | 25 | 32,39 | ||
| 4 | 1-LUOKKA epikset | 51,60 | 1,60 | 5 | 6,60 | |||||
| 6 | AVOIN LUOKKA | 55,79 | 5,79 | 20 | 25,79 | |||||
| 5 | belpam | Heta | Juha Heino | WECA | 78,39 | -21,61 | 35 | 35 | ||
| 9 | 1-LUOKKA epikset | 39,90 | -10,10 | 20 | 20 | |||||
| 4 | AVOIN LUOKKA | 38,49 | -11,51 | 15 | 15 | |||||
| 6 | borcol | Ready | Elina Rajala | WECA | 78,75 | -21,25 | 55 | 55 | ||
| 5 | 1-LUOKKA epikset | 31,30 | -18,70 | 10 | 10 | |||||
| 7 | AVOIN LUOKKA | 47,45 | -2,55 | 45 | 45 | |||||
| 7 | holpal | Raisa | Milla Jyrämä | WECA | 133,77 | 34,37 | 50 | 84,37 | ||
| 3 | 1-LUOKKA epikset | 49,40 | -0,60 | 5 | 5 | |||||
| 8 | AVOIN LUOKKA | 84,37 | 34,37 | 45 | 79,37 | |||||
*) huomioitu yhteistuloksessa