Kilpailu 4.8.2009 1-LUOKKA epikset, paikka Noormarkku, järjestäjä WeCA

[Mini 1] [Medi 1] [Maksi 1]

Mini 1, kello 19.00, tuomari Anne Trygg, koirakoita 8, ihanneaika 50 s, enimmäisaika 100 s, eteneminopeus 2,9 m/s
Sija Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 jappys Nori   Nina Rimpinen WECA 35,36 4,07 -14,64 0 -14,64 ei sij.
2 X Rasmus   Anna Saarinen WECA 37,26 3,87 -12,74 0 -12,74 ei sij.
3 bicfri Aapo   Anna Saarinen WECA 43,01 3,35 -6,99 0 -6,99  
4 bicfri Pondi   Aino Vehviläinenb WECA 49,14 2,93 -0,86 0 -0,86  
5 kääpin Xandor   Kaisa Ihamäki WECA 39,50 3,65 -10,50 5 5  
6 bicfri Rampo   Aino Vehviläinen WECA 51,12 2,82 1,12 5 6,12  
7 kääpin Figo   Karoliina Tuori WECA 40,84 3,53 -9,16 10 10 ei sij.
8 cottul Ode   Sanna Myllykoski WECA 62,65 2,30 12,65 5 17,65  

Medi 1, kello 19.10, tuomari Anne Trygg, koirakoita 11, ihanneaika 50 s, enimmäisaika 100 s, eteneminopeus 2,9 m/s
Sija Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 walter Wim   Tapio Leppänen WECA 47,70 3,02 -2,30 0 -2,30 ei sij.
2 espves Kiira   Kaisu Meusel WECA 36,26 3,97 -13,74 5 5 ei sij.
3 koohon Bitti   Petteri Kerminen WECA 37,59 3,83 -12,41 5 5 ei sij.
4 amecoc Moses   Jemina Lehto WECA 46,56 3,09 -3,44 5 5 ei sij.
5 skette Kani   Martti Paavilainen WECA 36,44 3,95 -13,56 10 10  
6 shelam Hilma   Anne Valli WECA 38,23 3,77 -11,77 10 10 ei sij.
7 kääsna Torsti   Elina Honko WECA 51,59 2,79 1,59 10 11,59  
8 koohon Vili   Anitta Kerminen WECA 39,71 3,63 -10,29 15 15 ei sij.
9 jappys Huge   Nina Rimpinen WECA 51,67 2,79 1,67 15 16,67 ei sij.
10 beagle Iippo   Marianne Nolvi WECA 65,00 2,21 15,00 25 40,00  
11 koohon Wiia   Ninni Uusitalo WECA 73,81 1,95 23,81 35 58,81  

Maksi 1, kello 19.40, tuomari Anne Trygg, koirakoita 11, ihanneaika 50 s, eteneminopeus 2,9 m/s
Sija Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 shelam Nuutti   Anne Valli WECA 36,84 3,91 -13,16 0 -13,16 medi-rata
2 X Lilli   Jenni Mäki WECA 37,90 3,80 -12,10 0 -12,10 ei sij.
3 holpal Raisa   Milla Jyrämä WECA 49,40 2,91 -0,60 5 5  
4 X Rekku   Tuija Kokko WECA 51,60 2,79 1,60 5 6,60  
5 borcol Ready   Elina Rajala WECA 31,30 4,60 -18,70 10 10 ei sij.
6 auskel Kaapo   Karoliina Tuori WECA 39,70 3,63 -10,30 10 10 ei sij.
7 X Hippu   Katja Salonen KANSK 46,90 3,07 -3,10 10 10  
8 espves Fico   Laura Honkanen WECA 41,40 3,48 -8,60 15 15  
9 belpam Heta   Juha Heino WECA 39,90 3,61 -10,10 20 20  
10 dalmat Lenni   Jenna Mäkilä HARJA 105,80 1,36 55,80 25 80,80  
11 lagrom Maco   Tuula Kossi WECA 107,60 1,34 57,60 25 82,60