Mini 3, kello 14.30, tuomari Marjo Heino, koirakoita 17, ihanneaika 47 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borter | Nella | Karimäen Dream | Laura Mäkinen | TAMSK | 46,85 | -0,15 | 0 | -0,15 | SERT-H | |
| 2 | jackru | Anelma | Anelma | Mari Lehtimäki | ÄETSÄ | 49,25 | 2,25 | 0 | 2,25 | ||
| 3 | shelam | Pinja | Camicats Pinja | Lena Karlsson | HARJA | 56,53 | 9,53 | 5 | 14,53 | ||
| 4 | shelam | Kelly | Camicats Kelly | Pasi Savila | HARJA | 62,47 | 15,47 | 5 | 20,47 | ||
| 5 | kääsna | Nipa | Sini-Minin Game Boy | Tiina Puisto | RAUMA | 64,96 | 17,96 | 10 | 27,96 | ||
| 6 | borter | Vera | Flatts Åh La La | Emilia Klavus | BAC | 63,17 | 16,17 | 15 | 31,17 | ||
| lägpys | Piru | Cimillan Mina Monsuuni | Päivi Männistö | LEVEK | HYL | ||||||
| x-rotu | Rasmus | Rasmus | Anna Saarinen | WECA | HYL | ||||||
| walter | Una | Borchorst Gipsy Queen | Tiina Muros | HAU | HYL | ||||||
| shelam | Viiru | Golden Rose Jazz Dancer | Sami Salminen | LEVEK | HYL | ||||||
| x-rotu | Tico | Tico | Kaisu Kallio-Kujala | KAUHA | HYL | ||||||
| cottul | Weeti | Cotonrock's Asterix | Anne-Mari Kallio | NPKH | HYL | ||||||
| cavspa | Elmo | Oak's Big Apple | Tiina Kuusisto | ATT | HYL | ||||||
| lägpys | Leila | Fennican Lady Leilanie | Päivi Männistö | LEVEK | HYL | ||||||
| shelam | Tara | Snowglow`s Fantasia | Tero Strömberg | TAMSK | HYL | ||||||
| popopk | Yoyo | Belmex Ilhota | Essi Saarela | HU-PU | HYL | ||||||
| cottul | Iitu | Jasmin | Anja Kallio | NPKH | HYL | ||||||
| bichav | Demi | Sanillan Ice Princess | Julianne Kemppainen | WUH | POIS | ||||||
| käävil | Robi | Miniwin´s Robbie Williams | Petra Ahola | VAS | POIS |
Medi 3, kello 15.00, tuomari Marjo Heino, koirakoita 25, ihanneaika 47 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Fanny | Homeponds Irini | Ari Kuparinen | RIMA | 38,44 | -8,56 | 0 | -8,56 | SERT-H | |
| 2 | auskel | Deca | Bestseller Äksöni | Sanna Harjunpää | K-PKK | 39,82 | -7,18 | 0 | -7,18 | ||
| 3 | koohon | Sole | Bullbenz Kooi Tanya Geri | Noora Takaveräjä | RAUMA | 40,63 | -6,37 | 0 | -6,37 | ||
| 4 | espves | Soolo | Bonachon Cafe Solo | Taru Mäkinen | RAUMA | 41,43 | -5,57 | 0 | -5,57 | ||
| 5 | kromfo | Tuuli | Jettildan Aitotähti | Heini Stenberg | ÄETSÄ | 42,17 | -4,83 | 0 | -4,83 | ||
| 6 | shelam | Hemuli | Satulinnan Hemuli | Mikko Hakala | RAUMA | 42,90 | -4,10 | 0 | -4,10 | ||
| 7 | manter | Jolle | Hilmanter's Jolly Roger | Tiina Rantio | TAMSK | 45,81 | -1,19 | 0 | -1,19 | ||
| 8 | kääpin | Kessu | Great Iita's Here I Come | Milla Stenman | VAS | 48,31 | 1,31 | 0 | 1,31 | ||
| 9 | schape | Tiltu | Lumikuono Fatal De Fada | Riina Pullinen | HAGI | 48,35 | 1,35 | 0 | 1,35 | ||
| 10 | espves | Akva | Pevikan Tähtisumu | Rami Aaltonen | HARJA | 48,75 | 1,75 | 0 | 1,75 | ||
| 11 | koohon | Bitti | Wishdecoy Phantom Nicole | Petteri Kerminen | WECA | 49,07 | 2,07 | 0 | 2,07 | ||
| 12 | shelam | Sissi | Morning Dew's Venus | Marjo Viljanen | CITYB | 51,99 | 4,99 | 0 | 4,99 | ||
| 13 | shelam | Ronja | Funnytail Fine And Sweet | Eeva Brockmann | TSAU | 40,83 | -6,17 | 5 | 5 | ||
| 14 | skette | Bitti | Rascal | Tanja Pitkänen | WUH | 41,19 | -5,81 | 5 | 5 | ||
| 15 | espves | Ebba | Bonachon Ebba | Taru Mäkinen | RAUMA | 41,74 | -5,26 | 5 | 5 | ||
| 16 | skette | Rocky | Robber | Tanja Pitkänen | WUH | 45,71 | -1,29 | 5 | 5 | ||
| 17 | shelam | Hilma | Karion Black Sugar | Anna Saarinen | WECA | 47,25 | 0,25 | 5 | 5,25 | ||
| 18 | shelam | Tuisku | Camicats Fantasy | Miia Pajunen | WECA | 51,84 | 4,84 | 5 | 9,84 | ||
| 19 | shelam | Aarre | Bosom Buddy's In Blue | Marjo Viljanen | CITYB | 52,69 | 5,69 | 5 | 10,69 | ||
| 20 | pon | Sipowicz | Tuus Archie Bunker | Tommi Raita-aho | TAMSK | 54,58 | 7,58 | 10 | 17,58 | ||
| espves | Mocca | Marikharon Disa | Salla Kantola | RÄ-KÄ | HYL | ||||||
| shelam | Senni | Black Shepard's Go Very Fast | Virve Pääläinen | RIMA | HYL | ||||||
| koohon | Kavi | Wishdecoy Gavin Claudia | Tiina Väli-Mattila | WUH | HYL | ||||||
| amecoc | Moses | Showdown Warning Sign | Jemina Lehto | WECA | HYL | ||||||
| koohon | Vili | Nordkooik's Lord Willy V. D. Bas | Petteri Kerminen | WECA | HYL | ||||||
| parson | Nipa | Ratkiller Funky | Mikael Mildh | ATT | POIS | ||||||
| espves | Peso | Bonachon Cafe Au Lait | Anja Alanen | WUH | POIS | ||||||
| kääsna | Pete | Willy Lee Sierra Pepper | Tiina Puisto | RAUMA | POIS | ||||||
| walter | Viivi | Ronesco Joyful Jumper | Minna Pessi-Härkönen | JAU | POIS | ||||||
| espves | Bono | Zorrazo Quijote | Jade Erkko | ATD | POIS |
Maksi 3, kello 15.45, tuomari Marjo Heino, koirakoita 20, ihanneaika 47 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borcol | Just | Tammikallion Önöff | Heini Stenberg | ÄETSÄ | 36,07 | -10,93 | 0 | -10,93 | SERT-H | |
| 2 | borcol | Yakki | Pythagoraan Quick Spot | Katja Koivisto | ATT | 38,27 | -8,73 | 0 | -8,73 | ||
| 3 | borcol | Tinja | Oakmeadow Daring Dream | Outi Vormisto | ATT | 39,22 | -7,78 | 0 | -7,78 | ||
| 4 | kroati | Puubi | Biba | Tommi Raita-aho | TAMSK | 39,40 | -7,60 | 0 | -7,60 | ||
| 5 | sakpai | Kössi | Sonorian Cherubino | Johanna Kuninkaanniemi | TAMSK | 40,98 | -6,02 | 0 | -6,02 | ||
| 6 | borcol | Sin | Tending Eye Catcher | Tiina Kuusisto | ATT | 41,32 | -5,68 | 0 | -5,68 | ||
| 7 | holpak | Iivari | Nambygo Ik Ben Ivar | Jaana Viinikka | YLÖKK | 43,22 | -3,78 | 0 | -3,78 | ||
| 8 | belpat | Rexi | No-How Easy Rex | Riitta Kraapo | ÄETSÄ | 44,13 | -2,87 | 0 | -2,87 | ||
| 9 | auspai | Lilli | Hazelmoor Lime Lemonade | Paula Mäki | TAMSK | 41,69 | -5,31 | 5 | 5 | ||
| 10 | borcol | Zinni | Rosmarinus Gin Special | Gilla Stenberg-Rakkolainen | E-HKK | 41,87 | -5,13 | 5 | 5 | ||
| 11 | snauts | Eetu | Epelin Renatus | Salla Kantola | RÄ-KÄ | 42,18 | -4,82 | 5 | 5 | ||
| 12 | pitcol | Zini | Kangasvuokon Sofia | Pasi Pohjanpalo | WUH | 44,88 | -2,12 | 5 | 5 | ||
| 13 | auspai | Rauha | Ardiente Negrita Fina | Sini Mäkinen | LAGU | 45,41 | -1,59 | 10 | 10 | ||
| 14 | lagrom | Tara | Foogel Caprera | Tuula Kotiranta | HARJA | 52,54 | 5,54 | 10 | 15,54 | ||
| borcol | Rico | Decathlete´s Comet | Heidi Karanko | TSAU | HYL | ||||||
| porves | Enska | Silanterin Mekro Escaldo | Tiina-Maria Viitanen | YLÖKK | HYL | ||||||
| pitcol | Tontto | X'nera Thunderstorm | Satu Kauppinen | WUH | HYL | ||||||
| mudi | Vili | Kilvan Hamvas Herceg | Satu Valtonen | YLÖKK | HYL | ||||||
| borcol | Ready | Tending Ripper | Elina Rajala | WECA | HYL | ||||||
| pumi | Pikku-D | Pusztai Altatódal Diadalittas | Katja Laine | PAHA | HYL | ||||||
| borcol | Stella | Tronic Stella Polaris | Minna Pessi-Härkönen | JAU | POIS | ||||||
| auskel | Kapo | Bestseller Da Capo | Sari Koro | VIRTA | POIS | ||||||
| borcol | Ninja | Decathlete's Firebolt | Julianne Kemppainen | WUH | POIS | ||||||
| lagrom | Luca | Boogieman´s Buon Anno Nuovo | Julia Åivo | TSAU | POIS | ||||||
| silnou | Mitzi | Lireena's Kirsten Kamilla | Minna Pessi-Härkönen | JAU | POIS |