Mini 3, kello 11.45, tuomari Marjo Heino, koirakoita 19, ihanneaika 51 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jackru | Anelma | Anelma | Mari Lehtimäki | ÄETSÄ | 50,76 | -0,24 | 0 | -0,24 | SERT-A | |
| 2 | phalen | Ceea | Pietarinjängän Ceea | Marjut Kovalainen | TAMSK | 53,89 | 2,89 | 0 | 2,89 | ||
| 3 | shelam | Viiru | Golden Rose Jazz Dancer | Sami Salminen | LEVEK | 50,02 | -0,98 | 5 | 5 | ||
| 4 | shelam | Pinja | Camicats Pinja | Lena Karlsson | HARJA | 54,22 | 3,22 | 10 | 13,22 | ||
| 5 | shelam | Kelly | Camicats Kelly | Pasi Savila | HARJA | 60,69 | 9,69 | 5 | 14,69 | ||
| 6 | borter | Vera | Flatts Åh La La | Emilia Klavus | BAC | 59,94 | 8,94 | 10 | 18,94 | ||
| 7 | cottul | Iitu | Jasmin | Anja Kallio | NPKH | 72,84 | 21,84 | 10 | 31,84 | ||
| borter | Nella | Karimäen Dream | Laura Mäkinen | TAMSK | HYL | ||||||
| kääsna | Nipa | Sini-Minin Game Boy | Tiina Puisto | RAUMA | HYL | ||||||
| x-rotu | Tico | Tico | Kaisu Kallio-Kujala | KAUHA | HYL | ||||||
| x-rotu | Rasmus | Rasmus | Anna Saarinen | WECA | HYL | ||||||
| cavspa | Elmo | Oak's Big Apple | Tiina Kuusisto | ATT | HYL | ||||||
| lägpys | Leila | Fennican Lady Leilanie | Päivi Männistö | LEVEK | HYL | ||||||
| cottul | Weeti | Cotonrock's Asterix | Anne-Mari Kallio | NPKH | HYL | ||||||
| shelam | Tara | Snowglow`s Fantasia | Tero Strömberg | TAMSK | HYL | ||||||
| popopk | Yoyo | Belmex Ilhota | Essi Saarela | HU-PU | HYL | ||||||
| walter | Una | Borchorst Gipsy Queen | Tiina Muros | HAU | HYL | ||||||
| käävil | Robi | Miniwin´s Robbie Williams | Petra Ahola | VAS | HYL | ||||||
| lägpys | Piru | Cimillan Mina Monsuuni | Päivi Männistö | LEVEK | HYL | ||||||
| bichav | Demi | Sanillan Ice Princess | Julianne Kemppainen | WUH | POIS |
Medi 3, kello 12.20, tuomari Marjo Heino, koirakoita 27, ihanneaika 51 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | espves | Mocca | Marikharon Disa | Salla Kantola | RÄ-KÄ | 47,16 | -3,84 | 0 | -3,84 | ||
| 2 | espves | Soolo | Bonachon Cafe Solo | Taru Mäkinen | RAUMA | 47,28 | -3,72 | 0 | -3,72 | SERT-A | |
| 3 | manter | Jolle | Hilmanter's Jolly Roger | Tiina Rantio | TAMSK | 48,49 | -2,51 | 0 | -2,51 | ||
| 4 | kromfo | Tuuli | Jettildan Aitotähti | Heini Stenberg | ÄETSÄ | 48,91 | -2,09 | 0 | -2,09 | ||
| 5 | shelam | Hemuli | Satulinnan Hemuli | Mikko Hakala | RAUMA | 49,40 | -1,60 | 0 | -1,60 | ||
| 6 | pon | Sipowicz | Tuus Archie Bunker | Tommi Raita-aho | TAMSK | 51,98 | 0,98 | 0 | 0,98 | ||
| 7 | shelam | Tuisku | Camicats Fantasy | Miia Pajunen | WECA | 54,00 | 3,00 | 0 | 3,00 | ||
| 8 | kääpin | Kessu | Great Iita's Here I Come | Milla Stenman | VAS | 54,22 | 3,22 | 0 | 3,22 | ||
| 9 | koohon | Vili | Nordkooik's Lord Willy V. D. Bas | Petteri Kerminen | WECA | 51,58 | 0,58 | 5 | 5,58 | ||
| 10 | koohon | Sole | Bullbenz Kooi Tanya Geri | Noora Takaveräjä | RAUMA | 51,87 | 0,87 | 5 | 5,87 | ||
| 11 | espves | Akva | Pevikan Tähtisumu | Rami Aaltonen | HARJA | 52,46 | 1,46 | 5 | 6,46 | ||
| 12 | koohon | Bitti | Wishdecoy Phantom Nicole | Petteri Kerminen | WECA | 53,36 | 2,36 | 5 | 7,36 | ||
| 13 | shelam | Sissi | Morning Dew's Venus | Marjo Viljanen | CITYB | 58,63 | 7,63 | 0 | 7,63 | ||
| 14 | skette | Rocky | Robber | Tanja Pitkänen | WUH | 55,16 | 4,16 | 5 | 9,16 | ||
| 15 | novnou | Choco | Hämäjärven Pocahontas | Jonna Jokinen | TAMSK | 55,33 | 4,33 | 5 | 9,33 | ||
| 16 | koohon | Kavi | Wishdecoy Gavin Claudia | Tiina Väli-Mattila | WUH | 46,14 | -4,86 | 10 | 10 | ||
| skette | Bitti | Rascal | Tanja Pitkänen | WUH | HYL | ||||||
| auskel | Deca | Bestseller Äksöni | Sanna Harjunpää | K-PKK | HYL | ||||||
| kääsna | Pete | Willy Lee Sierra Pepper | Tiina Puisto | RAUMA | HYL | ||||||
| shelam | Aarre | Bosom Buddy's In Blue | Marjo Viljanen | CITYB | HYL | ||||||
| shelam | Senni | Black Shepard's Go Very Fast | Virve Pääläinen | RIMA | HYL | ||||||
| shelam | Fanny | Homeponds Irini | Ari Kuparinen | RIMA | HYL | ||||||
| espves | Ebba | Bonachon Ebba | Taru Mäkinen | RAUMA | HYL | ||||||
| shelam | Hilma | Karion Black Sugar | Anna Saarinen | WECA | HYL | ||||||
| shelam | Ronja | Funnytail Fine And Sweet | Eeva Brockmann | TSAU | HYL | ||||||
| amecoc | Moses | Showdown Warning Sign | Jemina Lehto | WECA | HYL | ||||||
| schape | Tiltu | Lumikuono Fatal De Fada | Riina Pullinen | HAGI | HYL | ||||||
| espves | Peso | Bonachon Cafe Au Lait | Anja Alanen | WUH | POIS | ||||||
| parson | Nipa | Ratkiller Funky | Mikael Mildh | ATT | POIS | ||||||
| walter | Viivi | Ronesco Joyful Jumper | Minna Pessi-Härkönen | JAU | POIS | ||||||
| espves | Bono | Zorrazo Quijote | Jade Erkko | ATD | POIS |
Maksi 3, kello 13.10, tuomari Marjo Heino, koirakoita 22, ihanneaika 51 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kroati | Puubi | Biba | Tommi Raita-aho | TAMSK | 44,44 | -6,56 | 0 | -6,56 | ||
| 2 | pitcol | Tontto | X'nera Thunderstorm | Satu Kauppinen | WUH | 48,97 | -2,03 | 0 | -2,03 | SERT-A | |
| 3 | pitcol | Zini | Kangasvuokon Sofia | Pasi Pohjanpalo | WUH | 49,32 | -1,68 | 0 | -1,68 | ||
| 4 | silnou | Senni | Taka-Tapiolan Frida | Lotta Korventausta | TAMSK | 47,27 | -3,73 | 5 | 5 | ||
| 5 | snauts | Eetu | Epelin Renatus | Salla Kantola | RÄ-KÄ | 48,46 | -2,54 | 5 | 5 | ||
| 6 | auskel | Cindy | Bestseller Well-Spoken | Heidi Karanko | TSAU | 48,79 | -2,21 | 5 | 5 | ||
| 7 | pumi | Pikku-D | Pusztai Altatódal Diadalittas | Katja Laine | PAHA | 49,20 | -1,80 | 5 | 5 | ||
| 8 | belpat | Rexi | No-How Easy Rex | Riitta Kraapo | ÄETSÄ | 53,15 | 2,15 | 5 | 7,15 | ||
| 9 | borcol | Ready | Tending Ripper | Elina Rajala | WECA | 44,50 | -6,50 | 10 | 10 | ||
| 10 | holpak | Iivari | Nambygo Ik Ben Ivar | Jaana Viinikka | YLÖKK | 49,98 | -1,02 | 10 | 10 | ||
| 11 | borcol | Yakki | Pythagoraan Quick Spot | Katja Koivisto | ATT | 46,86 | -4,14 | 15 | 15 | ||
| 12 | borcol | Rico | Decathlete´s Comet | Heidi Karanko | TSAU | 54,03 | 3,03 | 20 | 23,03 | ||
| 13 | auspai | Lilli | Hazelmoor Lime Lemonade | Paula Mäki | TAMSK | 48,87 | -2,13 | 30 | 30 | ||
| borcol | Tinja | Oakmeadow Daring Dream | Outi Vormisto | ATT | HYL | ||||||
| porves | Enska | Silanterin Mekro Escaldo | Tiina-Maria Viitanen | YLÖKK | HYL | ||||||
| sakpai | Kössi | Sonorian Cherubino | Johanna Kuninkaanniemi | TAMSK | HYL | ||||||
| auspai | Rauha | Ardiente Negrita Fina | Sini Mäkinen | LAGU | HYL | ||||||
| borcol | Zinni | Rosmarinus Gin Special | Gilla Stenberg-Rakkolainen | E-HKK | HYL | ||||||
| lagrom | Tara | Foogel Caprera | Tuula Kotiranta | HARJA | HYL | ||||||
| borcol | Sin | Tending Eye Catcher | Tiina Kuusisto | ATT | HYL | ||||||
| borcol | Just | Tammikallion Önöff | Heini Stenberg | ÄETSÄ | HYL | ||||||
| mudi | Vili | Kilvan Hamvas Herceg | Satu Valtonen | YLÖKK | HYL | ||||||
| silnou | Mitzi | Lireena's Kirsten Kamilla | Minna Pessi-Härkönen | JAU | POIS | ||||||
| auskel | Kapo | Bestseller Da Capo | Sari Koro | VIRTA | POIS | ||||||
| borcol | Ninja | Decathlete's Firebolt | Julianne Kemppainen | WUH | POIS | ||||||
| lagrom | Luca | Boogieman´s Buon Anno Nuovo | Julia Åivo | TSAU | POIS | ||||||
| borcol | Stella | Tronic Stella Polaris | Minna Pessi-Härkönen | JAU | POIS |