Mini 3, kello 9.30, tuomari Marjo Heino, koirakoita 16, ihanneaika 54 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lägpys | Leila | Fennican Lady Leilanie | Päivi Männistö | LEVEK | 45,32 | -8,68 | 0 | -8,68 | ||
| 2 | jackru | Anelma | Anelma | Mari Lehtimäki | ÄETSÄ | 51,34 | -2,66 | 0 | -2,66 | ||
| 3 | x-rotu | Rasmus | Rasmus | Anna Saarinen | WECA | 55,57 | 1,57 | 0 | 1,57 | ||
| 4 | kääsna | Nipa | Sini-Minin Game Boy | Tiina Puisto | RAUMA | 56,28 | 2,28 | 10 | 12,28 | ||
| 5 | walter | Una | Borchorst Gipsy Queen | Tiina Muros | HAU | 49,31 | -4,69 | 15 | 15 | ||
| 6 | cottul | Iitu | Jasmin | Anja Kallio | NPKH | 64,86 | 10,86 | 5 | 15,86 | ||
| shelam | Pinja | Camicats Pinja | Lena Karlsson | HARJA | HYL | ||||||
| popopk | Yoyo | Belmex Ilhota | Essi Saarela | HU-PU | HYL | ||||||
| x-rotu | Tico | Tico | Kaisu Kallio-Kujala | KAUHA | HYL | ||||||
| cavspa | Elmo | Oak's Big Apple | Tiina Kuusisto | ATT | HYL | ||||||
| borter | Vera | Flatts Åh La La | Emilia Klavus | BAC | HYL | ||||||
| phalen | Ceea | Pietarinjängän Ceea | Marjut Kovalainen | TAMSK | HYL | ||||||
| käävil | Robi | Miniwin´s Robbie Williams | Petra Ahola | VAS | HYL | ||||||
| borter | Nella | Karimäen Dream | Laura Mäkinen | TAMSK | HYL | ||||||
| shelam | Viiru | Golden Rose Jazz Dancer | Sami Salminen | LEVEK | HYL | ||||||
| cottul | Weeti | Cotonrock's Asterix | Anne-Mari Kallio | NPKH | HYL | ||||||
| bichav | Demi | Sanillan Ice Princess | Julianne Kemppainen | WUH | POIS |
Medi 3, kello 10.00, tuomari Marjo Heino, koirakoita 16, ihanneaika 54 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Ronja | Funnytail Fine And Sweet | Eeva Brockmann | TSAU | 49,45 | -4,55 | 0 | -4,55 | SERT-A | |
| 2 | koohon | Sole | Bullbenz Kooi Tanya Geri | Noora Takaveräjä | RAUMA | 53,64 | -0,36 | 0 | -0,36 | ||
| 3 | shelam | Tuisku | Camicats Fantasy | Miia Pajunen | WECA | 54,08 | 0,08 | 0 | 0,08 | ||
| 4 | koohon | Bitti | Wishdecoy Phantom Nicole | Petteri Kerminen | WECA | 54,34 | 0,34 | 0 | 0,34 | ||
| 5 | kääpin | Kessu | Great Iita's Here I Come | Milla Stenman | VAS | 55,93 | 1,93 | 10 | 11,93 | ||
| 6 | novnou | Choco | Hämäjärven Pocahontas | Jonna Jokinen | TAMSK | 61,68 | 7,68 | 15 | 22,68 | ||
| espves | Mocca | Marikharon Disa | Salla Kantola | RÄ-KÄ | HYL | ||||||
| koohon | Vili | Nordkooik's Lord Willy V. D. Bas | Petteri Kerminen | WECA | HYL | ||||||
| kääsna | Pete | Willy Lee Sierra Pepper | Tiina Puisto | RAUMA | HYL | ||||||
| pon | Sipowicz | Tuus Archie Bunker | Tommi Raita-aho | TAMSK | HYL | ||||||
| shelam | Hemuli | Satulinnan Hemuli | Mikko Hakala | RAUMA | HYL | ||||||
| espves | Soolo | Bonachon Cafe Solo | Taru Mäkinen | RAUMA | HYL | ||||||
| auskel | Deca | Bestseller Äksöni | Sanna Harjunpää | K-PKK | HYL | ||||||
| skette | Bitti | Rascal | Tanja Pitkänen | WUH | HYL | ||||||
| manter | Jolle | Hilmanter's Jolly Roger | Tiina Rantio | TAMSK | HYL | ||||||
| amecoc | Moses | Showdown Warning Sign | Jemina Lehto | WECA | HYL | ||||||
| shelam | Aarre | Bosom Buddy's In Blue | Marjo Viljanen | CITYB | POIS | ||||||
| parson | Nipa | Ratkiller Funky | Mikael Mildh | ATT | POIS | ||||||
| espves | Bono | Zorrazo Quijote | Jade Erkko | ATD | POIS | ||||||
| walter | Viivi | Ronesco Joyful Jumper | Minna Pessi-Härkönen | JAU | POIS | ||||||
| espves | Ebba | Bonachon Ebba | Taru Mäkinen | RAUMA | POIS |
Maksi 3, kello 10.35, tuomari Marjo Heino, koirakoita 21, ihanneaika 54 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sakpai | Kössi | Sonorian Cherubino | Johanna Kuninkaanniemi | TAMSK | 46,99 | -7,01 | 0 | -7,01 | ||
| 2 | borcol | Just | Tammikallion Önöff | Heini Stenberg | ÄETSÄ | 44,49 | -9,51 | 5 | 5 | ||
| 3 | pumi | Pikku-D | Pusztai Altatódal Diadalittas | Katja Laine | PAHA | 49,93 | -4,07 | 10 | 10 | ||
| 4 | auspai | Lilli | Hazelmoor Lime Lemonade | Paula Mäki | TAMSK | 51,46 | -2,54 | 20 | 20 | ||
| auskel | Cindy | Bestseller Well-Spoken | Heidi Karanko | TSAU | HYL | ||||||
| borcol | Yakki | Pythagoraan Quick Spot | Katja Koivisto | ATT | HYL | ||||||
| snauts | Eetu | Epelin Renatus | Salla Kantola | RÄ-KÄ | HYL | ||||||
| borcol | Zinni | Rosmarinus Gin Special | Gilla Stenberg-Rakkolainen | E-HKK | HYL | ||||||
| borcol | Sin | Tending Eye Catcher | Tiina Kuusisto | ATT | HYL | ||||||
| porves | Enska | Silanterin Mekro Escaldo | Tiina-Maria Viitanen | YLÖKK | HYL | ||||||
| lagrom | Tara | Foogel Caprera | Tuula Kotiranta | HARJA | HYL | ||||||
| mudi | Vili | Kilvan Hamvas Herceg | Satu Valtonen | YLÖKK | HYL | ||||||
| holpak | Iivari | Nambygo Ik Ben Ivar | Jaana Viinikka | YLÖKK | HYL | ||||||
| belpat | Rexi | No-How Easy Rex | Riitta Kraapo | ÄETSÄ | HYL | ||||||
| borcol | Tinja | Oakmeadow Daring Dream | Outi Vormisto | ATT | HYL | ||||||
| kroati | Puubi | Biba | Tommi Raita-aho | TAMSK | HYL | ||||||
| borcol | Rico | Decathlete´s Comet | Heidi Karanko | TSAU | HYL | ||||||
| pitcol | Tontto | X'nera Thunderstorm | Satu Kauppinen | WUH | HYL | ||||||
| silnou | Senni | Taka-Tapiolan Frida | Lotta Korventausta | TAMSK | HYL | ||||||
| auspai | Rauha | Ardiente Negrita Fina | Sini Mäkinen | LAGU | HYL | ||||||
| borcol | Ready | Tending Ripper | Elina Rajala | WECA | HYL | ||||||
| silnou | Mitzi | Lireena's Kirsten Kamilla | Minna Pessi-Härkönen | JAU | POIS | ||||||
| holpal | Jena | Dark´un´s Favoriet-Jama | Hannele Haapoja | ATT | POIS | ||||||
| auskel | Kapo | Bestseller Da Capo | Sari Koro | VIRTA | POIS | ||||||
| borcol | Stella | Tronic Stella Polaris | Minna Pessi-Härkönen | JAU | POIS | ||||||
| borcol | Ninja | Decathlete's Firebolt | Julianne Kemppainen | WUH | POIS | ||||||
| lagrom | Luca | Boogieman´s Buon Anno Nuovo | Julia Åivo | TSAU | POIS |