C-kisa
| NOORMARKKU | 4.10.2008 | ||||||||
| Ihanneaika | 40 |
MINI II | |||||||
Sij. |
Kutsumanimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika |
Av. |
Rv. |
Tulos. |
|
| 1 | ELMO | CAVSPA | TIINA KUUSISTO | ATT | 31,41 | -8,59 | 0 | 0 | |
| 2 | MOONA | KÄÄPIN | KATJA NIEMINEN | SKPIN | 34,40 | -5,60 | 0 | 0 | |
| 3 | ELMA | KÄÄSNA | ANNAMARIA POUTALA | FPUKO | 38,43 | -1,57 | 0 | 0 | |
| 4 | TESSA | KÄÄPIN | ELISA LYYRTÖ | SKPIN | 40,14 | 0,14 | 0 | 0,14 | |
| 5 | FULA | SHELAM | TARJA HAAPANEN | RAUMA | 40,64 | 0,64 | 0 | 0,64 | |
| 6 | RASMUS | X-ROTU | ANNA SAARINEN | WECA | 35,73 | -4,27 | 5 | 5 | |
| 7 | NIPA | KÄÄSNA | TIINA PUISTO | RAUMA | 39,31 | -0,69 | 5 | 5 | |
| 8 | NOOA | BICHAV | PIA SUOMINEN | TAMSK | 43,30 | 3,30 | 5 | 8,30 | |
| 9 | VERA | BORTER | EMILIA KLAVUS | BAC | 37,24 | -2,76 | 10 | 10 | |
| 10 | NIKOLINA | JACKRU | MONIKA BERTS | BAC | 41,29 | 1,29 | 15 | 16,29 | |
| RUU | KÄÄPIN | HEIKKI KALLIO | LAGU | - | - | - | HYL | ||
| TICO | X-ROTU | KAISU KALLIO-KUJALA | KAUHA | - | - | - | HYL | ||
| VINCENT | KÄÄPIN | MIIA ANTTILA | ATT | - | - | - | HYL | ||
| NANI | BICHAV | HELENA ASPFORS | VAS | - | - | - | POISSA | ||
| Ihanneaika | 48 |
MEDI II | |||||||
Sij. |
Kutsumanimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika |
Av. |
Rv. |
Tulos. |
|
| 1 | HIRMU | BEAGLE | VIRPI VAISTOMAA | WECA | 39,22 | -0,78 | 0 | 0 | SERT |
| 2 | MOCCA | ESPVES | SALLA KANTOLA | RÄ-KÄ | 29,90 | -10,10 | 5 | 5 | |
| 3 | TUISKU | SHELAM | ELINA RAJALA | WECA | 38,77 | -1,23 | 5 | 5 | |
| 4 | MIKI | KÄÄSNA | MARJA-TERTTU RUSI | TUSKK | 35,59 | -4,41 | 15 | 15 | |
| MUSKA | PYRPAP | PIIA NURMI | ATT | - | - | - | HYL | ||
| REX | COCSPA | SARI VERHO | TSAU | - | - | - | HYL | ||
| ONNI | X-ROTU | EEVA LEVANDER | PAHA | - | - | - | HYL | ||
| SOOLO | ESPVES | TARU MÄKINEN | RAUMA | - | - | - | HYL | ||
| Ihanneaika | 38 |
MAXI II | |||||||
Sij. |
Kutsumanimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika |
Av. |
Rv. |
Tulos. |
|
| 1 | HALLA | HOVAWA | JOHANNA PIHALA | HARJA | 40,71 | 2,71 | 0 | 2,71 | |
| 2 | GURU | KULNOU | TUULA PANU | LAGU | 41,01 | 3,01 | 0 | 3,01 | |
| 3 | READY | BORCOL | ELINA RAJALA | WECA | 32,26 | -5,74 | 5 | 5 | |
| 4 | LILLI | X-ROTU | JENNI MÄKI | WECA | 39,37 | 1,37 | 10 | 11,37 | |
| 5 | STREILA | X-ROTU | KIRSI KORPI | KAUHA | 49,69 | 11,69 | 0 | 11,69 | |
| EETU | SNAUTS | SALLA KANTOLA | RÄ-KÄ | - | - | - | HYL | ||
| TUIKKU | BELPAM | SUVI WAHLMAN | HARJA | - | - | - | HYL | ||
| NIDO | PARCOL | EMMI SAVOLAINEN | TSAU | - | - | - | HYL | ||
| NIPSU | BORCOL | EIJA ÖSTERLUND | TSAU | - | - | - | HYL | ||
| RONJA | DOBERM | NINA KANGASNIEMI | VAS | - | - | - | HYL | ||
| OMIE | BORCOL | ELINA JÄNESNIEMI | LAW | - | - | - | HYL | ||
| TOTTIS | PUMI | TUULA MÄKINEN | PAHA | - | - | - | HYL | ||
| PERRO | SNAUTS | KIRSTI KAUPPI | VAS | - | - | - | HYL | ||
| TICO | PINSER | MIIA KORTESLUOMA | KANSK | - | - | - | HYL | ||
| VILI | MUDI | SATU VALTONEN | YLÖKK | - | - | - | POISSA | LUOKKANOUSU | |