B-kisa
| NOORMARKKU | 4.10.2008 | |||||||||
| Ihanneaika | 53 |
MINI I | ||||||||
Sij. |
Kutsumanimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika |
Av. |
Rv. |
Tulos. |
||
| 1 | LIMPPU | LÄGPYS | STIINA PASANEN | LEVEK | 37,95 | -15,05 | 0 | 0 | ||
| 2 | NALA | KÄÄSNA | MERJA SUUTARI | TSAU | 47,61 | -5,39 | 5 | 5 | ||
| 3 | CISSE | KÄÄPIN | SONJA NIEMELÄ | WECA | 53,12 | 0,12 | 5 | 5,12 | ||
| 4 | NELLIE | KÄÄSNA | JANNICA ENGMAN | BAC | 58,89 | 5,89 | 0 | 5,89 | ||
| 5 | XANDOR | KÄÄPIN | KAISA IHAMÄKI | WECA | 48,13 | -4,87 | 15 | 15 | ||
| 6 | MIISA | JACKRU | SALLA MIELONEN | PAHA | 53,80 | 0,80 | 15 | 15,80 | ||
| 7 | EFFI | KÄÄPIN | SALLA VILJANEN | WECA | 64,03 | 11,03 | 5 | 16,03 | ||
| 8 | ROCKY | KÄÄPIN | MILLA STENMAN | VAS | 75,24 | 22,24 | 22,24 | |||
| 9 | HYRRÄ | TARUPI | MINNA ÖSTERLUND | WECA | 73,54 | 20,54 | 5 | 25,54 | ||
| MIKI | MITTEL | RENJA VANNE | PAHA | - | - | - | HYL | |||
| LUDDE | KÄÄSNA | JULIETH ENGMAN | BAC | - | - | - | HYL | |||
| DORIS | KÄÄPIN | HEIKKI KALLIO | LAGU | - | - | - | HYL | |||
| BUSTER | CAITER | HELI KALANDER | BAC | - | - | - | HYL | |||
| DORIS | X-ROTU | ELISA LÄHTEENMÄKI | KANSK | - | - | - | HYL | |||
| LUCA | KÄÄPIN | SONJA NIEMELÄ | WECA | - | - | - | HYL | |||
| JUCU | KÄÄPIN | RIIKKA PELTONEN | KAUHA | - | - | - | HYL | |||
| SISTA | KÄÄPIN | SALLA VILJANEN | WECA | - | - | - | HYL | |||
| Ihanneaika | 53 | MEDI I | ||||||||
Sij. |
Kutsumanimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika |
Av. |
Rv. |
Tulos. |
||
| 1 | TARA | WALSPA | RIITTA HEINO | HARJA | 39,42 | -13,58 | 0 | 0 | SERT | |
| 2 | MYSTI | SHELAM | MINNA NISKALA | LAGU | 42,03 | -10,97 | 5 | 5 | ||
| 3 | MINTTU | ESPVES | KATI JOKIMÄKI | WECA | 45,14 | -7,86 | 5 | 5 | ||
| 4 | HILLA | KESVIL | JENNI JOKELA | WECA | 46,23 | -6,77 | 10 | 10 | ||
| PEPI | X-ROTU | EMILIA HANSTEN | BAC | 66,4 | 13,40 | 15 | 28,4 | |||
| MANU | COCSPA | JAANA KIVIMÄKI | HARJA | 120,14 | 67,14 | 5 | 72,14 | |||
| WIM | WALTER | TAPIO LEPPÄNEN | WECA | - | - | - | HYL | |||
| LOTTE | COCSPA | TEA KUOKKANEN | JANKK | - | - | - | HYL | |||
| MERCKX | MANTER | TONI LAHDENSIVU | TAMSK | - | - | - | HYL | |||
| JOJO | TARUPI | ARJA ÖSTERLUND | WECA | - | - | - | HYL | |||
| MIKKE | SHELAM | SUSANNA LAAKSONEN | WECA | - | - | - | HYL | |||
| DAAMI | PYRPAP | ANNIKKI SANDROOS | ÄETSÄ | - | - | - | POISSA | |||
| KIILA | PYRPAP | JAANA VIINIKKA | YLÖKK | - | - | - | POISSA | LUOKKANOUSU | ||
| HUGE | JAPPYS | NINA RIMPINEN | WECA | - | - | POISSA | ||||
| TESSU | KÄÄSNA | SÄDE ANDSTEN | TUSKK | - | - | POISSA | LUOKKANOUSU | |||
| Ihanneaika | 53 |
MAXI I | ||||||||
Sij. |
Kutsumanimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika |
Av. |
Rv. |
Tulos. |
||
| 1 | KAAPO | AUSKEL | KAROLIINA VARJUS | WECA | 40,51 | -12,49 | 0 | 0 | ||
| 2 | ELLI | AUSPAI | TEEMU HAKANPÄÄ | WECA | 41,00 | -12,00 | 0 | 0 | ||
| 3 | SANI | SILNOU | EMMI-LOTTA KIVILUOMA | SKN | 48,40 | -4,60 | 0 | 0 | ||
| 4 | MINTTU | PARCOL | MERIKA LANNE | WECA | 51,30 | -1,70 | 0 | 0 | ||
| 5 | LAAKI | BORCOL | SUSANNA SALONEN | SBCAK | 33,44 | -19,56 | 5 | 5 | ||
| 6 | ANSA | AUSKEL | MIA TIKKANEN | ATT | 37,06 | -15,94 | 5 | 5 | ||
| 7 | RIIA | AUSKEL | ALISA KRANNI | ÄETSÄ | 45,07 | -7,93 | 5 | 5 | ||
| 8 | OONA | SILNOU | EMMI-LOTTA KIVILUOMA | SKN | 55,65 | 2,65 | 5 | 7,65 | ||
| 9 | SOFIA | X-ROTU | MARIKA RUOHONEN | TSAU | 57,11 | 4,11 | 5 | 9,11 | ||
| 10 | MYY | BORCOL | JESSICA RISTIMÄKI | TAKUT | 32,97 | -20,03 | 10 | 10 | ||
| 11 | NANA | X-ROTU | ALISA KRANNI | ÄETSÄ | 39,00 | -14,00 | 10 | 10 | ||
| 12 | KURI | SAKPAI | TOMMY SALONEN | SBCAK | 40,91 | -12,09 | 10 | 10 | ||
| NINÃ | SNAUTS | KIRSTI KAUPPI | VAS | 59,16 | 6,16 | 20 | 26,16 | |||
| IRINA | X-ROTU | MARIKA RUOHONEN | TSAU | 71,57 | 18,57 | 10 | 28,57 | |||
| SISSI | SAKPAI | MARJO HEINO | LAW | - | - | - | HYL | |||
| RAISA | HOLPAL | CARITA MÄKILEHTO | WECA | - | - | - | HYL | |||
| NOVA | PINSER | REIJA AALTO | WECA | - | - | - | HYL | |||
| TÖPPIS | BELPAM | SUVI WAHLMAN | HARJA | - | - | - | HYL | |||
| MACO | LAGROM | TUULA KOSSI | WECA | - | - | - | HYL | |||
| MIINA | X-ROTU | AINO SALO | KANSK | - | - | - | HYL | |||
| REKKU | X-ROTU | TUIJA KOKKO | WECA | - | - | - | HYL | |||
| ORKO | KROMFO | TANJA AHOLA-SALO | LAGU | - | - | - | HYL | |||
| VIMMA | BORCOL | MINNA NISKALA | LAGU | - | - | - | HYL | |||
| ARTTU | PITCOL | JAANA PAJUNEN | WECA | - | - | - | HYL | |||
| BONDI | KULNOU | MIA TIKKANEN | ATT | - | - | - | HYL | |||
| NIIMA | BELPAG | AINO SALO | KANSK | - | - | - | HYL | |||
| SIIRI | HOVAWA | SUSANN LAAKSONEN | HARJA | - | - | - | POISSA | LUOKKANOUSU | ||
| TURO | KULNOU | TIIINA KUUSISTO | KAUHA | - | - | - | POISSA | |||
| SINNA | LAGROM | TUULA KOTIRANTA | HARJA | - | - | - | POISSA | |||
| JAPI | X-ROTU | JETTA VIRTANEN | WECA | - | - | - | POISSA | |||
| Ihanneaika | 48 |
MINI II | ||||||||
Sij. |
Kutsumanimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika |
Av. |
Rv. |
Tulos. |
||
| 1 | NÖPÖ | KÄÄPIN | KATJA NIEMINEN | SKPIN | 48,26 | 0,26 | 0 | 0,26 | ||
| 2 | VERA | BORTER | EMILIA KLAVUS | BAC | 47,41 | -0,59 | 10 | 10 | ||
| 3 | RUU | KÄÄPIN | HEIKKI KALLIO | LAGU | 61,87 | 13,87 | 10 | 23,87 | ||
| MOONA | KÄÄPIN | KATJA NIEMINEN | SKPIN | 68,65 | 20,65 | 10 | 30,65 | |||
| TESSA | KÄÄPIN | ELISA LYYRTÖ | SKPIN | 73,30 | 25,30 | 10 | 35,30 | |||
| ELMO | CAVSPA | TIINA KUUSISTO | ATT | - | - | - | HYL | |||
| TICO | X-ROTU | KAISU KALLIO-KUJALA | KAUHA | - | - | - | HYL | |||
| FULA | SHELAM | TARJA HAAPANEN | RAUMA | - | - | - | HYL | |||
| NIPA | KÄÄSNA | TIINA PUISTO | RAUMA | - | - | - | HYL | |||
| NIKOLINA | JACKRU | MONIKA BERTS | BAC | - | - | - | HYL | |||
| VINCENT | KÄÄPIN | MIIA ANTTILA | ATT | - | - | - | HYL | |||
| NOOA | BICHAV | PIA SUOMINEN | TAMSK | - | - | - | HYL | |||
| ELMA | KÄÄSNA | ANNAMARIA POUTALA | FPUKO | - | - | - | HYL | |||
| NANI | BICHAV | HELENA ASPFORS | VAS | - | - | - | POISSA | |||
| AMO | KÄÄPIN | EIJA PANNIMAA | WECA | - | - | - | POISSA | LUOKKANOUSU | ||
| Ihanneaika | 48 |
MEDI II | ||||||||
Sij. |
Kutsumanimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika |
Av. |
Rv. |
Tulos. |
||
| 1 | TUISKU | SHELAM | ELINA RAJALA | WECA | 50,18 | 2,18 | 5 | 7,18 | ||
| 2 | HIRMU | BEAGLE | VIRPI VAISTOMAA | WECA | 53,04 | 5,04 | 5 | 10,04 | ||
| 3 | TESSU |
|
SÄDE ANDSTEN | TUSKK | 56,08 | 8,08 | 5 | 13,08 | ||
| MIKI | KÄÄSNA | MARJA-TERTTU RUSI | TUSKK | 56,06 | 8,06 | 20 | 28,06 | |||
| MUSKA | PYRPAP | PIIA NURMI | ATT | - | - | - | HYL | |||
| REX | COCSPA | SARI VERHO | TSAU | - | - | - | HYL | |||
| ONNI | X-ROTU | EEVA LEVANDER | PAHA | - | - | - | HYL | |||
| MOCCA | ESPVES | SALLA KANTOLA | RÄ-KÄ | - | - | - | HYL | |||
| SOOLO | ESPVES | TARU MÄKINEN | RAUMA | - | - | - | HYL | |||
| Ihanneaika | 48 |
MAXI II | ||||||||
Sij. |
Kutsumanimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika |
Av. |
Rv. |
Tulos. |
||
| 1 | VILI | MUDI | SATU VALTONEN | YLÖKK | 42,73 | -5,27 | 0 | 0 | SERT | |
| 2 | TOTTIS | PUMI | TUULA MÄKINEN | PAHA | 48,22 | 0,22 | 0 | 0,22 | ||
| 3 | TUIKKU | BELPAM | SUVI WAHLMAN | HARJA | 45,05 | -2,95 | 5 | 5 | ||
| 4 | STREILA | X-ROTU | KIRSI KORPI | KAUHA | 58,61 | 10,61 | 0 | 10,61 | ||
| 5 | SIIRI | HOVAWA | SUSANN LAAKSONEN | HARJA | 55,72 | 7,72 | 5 | 12,72 | ||
| 6 | GURU | KULNOU | TUULA PANU | LAGU | 57,46 | 9,46 | 5 | 14,46 | ||
| 7 | READY | BORCOL | ELINA RAJALA | WECA | 42,67 | -5,33 | 15 | 15 | ||
| 8 | NUUSKU | KULNOU | HEIDI RISMALA | RAUMA | 53,78 | 5,78 | 15 | 20,78 | ||
| EETU | SNAUTS | SALLA KANTOLA | RÄ-KÄ | - | - | - | HYL | |||
| NIDO | PARCOL | EMMI SAVOLAINEN | TSAU | - | - | - | HYL | |||
| NIPSU | BORCOL | EIJA ÖSTERLUND | TSAU | - | - | - | HYL | |||
| LILLI | X-ROTU | JENNI MÄKI | WECA | - | - | - | HYL | |||
| HALLA | HOVAWA | JOHANNA PIHALA | HARJA | - | - | - | HYL | |||
| RONJA | DOBERM | NINA KANGASNIEMI | VAS | - | - | - | HYL | |||
| OMIE | BORCOL | ELINA JÄNESNIEMI | LAW | - | - | - | HYL | |||
| PERRO | SNAUTS | KIRSTI KAUPPI | VAS | - | - | - | HYL | |||
| TARMO | PARCOL | URPO IKONEN | LÄGI | - | - | - | HYL | |||
| RUUTI | AUSKEL | ALISA KRANNI | ÄETSÄ | - | - | - | HYL | |||
| TICO | PINSER | MIIA KORTESLUOMA | KANSK | - | - | - | HYL | |||