A-kisa
| NOORMARKKU | 4.10.2008 | ||||||||
| Ihanneaika | 55 |
MINI I | |||||||
Sij. |
Kutsumanimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika |
Av. |
Rv. |
Tulos. |
|
| 1 | NALA | KÄÄSNA | MERJA SUUTARI | TSAU | 45,23 | -9,77 | 0 | 0 | |
| 2 | CISSE | KÄÄPIN | SONJA NIEMELÄ | WECA | 47,08 | -7,92 | 0 | 0 | |
| 3 | LIMPPU | LÄGPYS | STIINA PASANEN | LEVEK | 50,60 | -4,40 | 5 | 5 | |
| 4 | DORIS | KÄÄPIN | HEIKKI KALLIO | LAGU | 42,02 | -12,98 | 10 | 10 | |
| 5 | MIISA | JACKRU | SALLA MIELONEN | PAHA | 53,56 | -1,44 | 15 | 15 | |
| 6 | MIKI | MITTEL | RENJA VANNE | PAHA | 65,09 | 10,09 | 5 | 15,09 | |
| 7 | NELLIE | KÄÄSNA | JANNICA ENGMAN | BAC | 64,88 | 9,88 | 10 | 19,88 | |
| 8 | ROCKY | KÄÄPIN | MILLA STENMAN | VAS | 80,32 | 25,32 | 5 | 30,32 | |
| LUDDE | KÄÄSNA | JULIETH ENGMAN | BAC | - | - | - | HYL | ||
| EFFI | KÄÄPIN | SALLA VILJANEN | WECA | - | - | - | HYL | ||
| BUSTER | CAITER | HELI KALANDER | BAC | - | - | - | HYL | ||
| DORIS | X-ROTU | ELISA LÄHTEENMÄKI | KANSK | - | - | - | HYL | ||
| LUCA | KÄÄPIN | SONJA NIEMELÄ | WECA | - | - | - | HYL | ||
| JUCU | KÄÄPIN | RIIKKA PELTONEN | KAUHA | - | - | - | HYL | ||
| HYRRÄ | TARUPI | MINNA ÖSTERLUND | WECA | - | - | - | HYL | ||
| XANDOR | KÄÄPIN | KAISA IHAMÄKI | WECA | - | - | - | HYL | ||
| SISTA | KÄÄPIN | SALLA VILJANEN | WECA | - | - | - | HYL | ||
| Ihanneaika | 55 |
MEDI I | |||||||
Sij. |
Kutsumanimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika |
Av. |
Rv. |
Tulos. |
|
| 1 | TARA | WALSPA | RIITTA HEINO | HARJA | 43,20 | -11,80 | 0 | 0 | |
| 2 | KIILA | PYRPAP | JAANA VIINIKKA | YLÖKK | 45,34 | -9,66 | 0 | 0 | SERT |
| 3 | TESSU | KÄÄSNA | SÄDE ANDSTEN | TUSKK | 54,68 | -0,32 | 0 | 0 | SERT |
| 4 | MYSTI | SHELAM | MINNA NISKALA | LAGU | 41,53 | -13,47 | 5 | 5 | |
| 5 | MERCKX | MANTER | TONI LAHDENSIVU | TAMSK | 34,60 | -20,40 | 10 | 10 | |
| 6 | LOTTE | COCSPA | TEA KUOKKANEN | JANKK | 49,34 | -5,66 | 10 | 10 | |
| WIM | WALTER | TAPIO LEPPÄNEN | WECA | - | - | - | HYL | ||
| MANU | COCSPA | JAANA KIVIMÄKI | HARJA | - | - | - | HYL | ||
| HILLA | KESVIL | JENNI JOKELA | WECA | - | - | - | HYL | ||
| JOJO | TARUPI | ARJA ÖSTERLUND | WECA | - | - | - | HYL | ||
| MIKKE | SHELAM | SUSANNA LAAKSONEN | WECA | - | - | - | HYL | ||
| PEPI | X-ROTU | EMILIA HANSTEN | BAC | - | - | - | HYL | ||
| MINTTU | ESPVES | KATI JOKIMÄKI | WECA | - | - | - | HYL | ||
| HUGE | JAPPYS | NINA RIMPINEN | WECA | - | - | - | POISSA | ||
| DAAMI | PYRPAP | ANNIKKI SANDROOS | ÄETSÄ | - | - | POISSA | |||
| Ihanneaika | 55 |
MAXI I | |||||||
Sij. |
Kutsumanimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika |
Av. |
Rv. |
Tulos. |
|
| 1 | ELLI | AUSPAI | TEEMU HAKANPÄÄ | WECA | 43,44 | -11,56 | 0 | 0 | |
| 2 | SANI | SILNOU | EMMI-LOTTA KIVILUOMA | SKN | 53,37 | -1,63 | 0 | 0 | |
| 3 | SIIRI | HOVAWA | SUSANN LAAKSONEN | HARJA | 53,65 | -1,35 | 0 | 0 | SERT |
| 4 | KAAPO | AUSKEL | KAROLIINA VARJUS | WECA | 40,10 | -14,90 | 5 | 5 | |
| 5 | NANA | X-ROTU | ALISA KRANNI | ÄETSÄ | 44,47 | -10,53 | 5 | 5 | |
| 6 | SISSI | SAKPAI | MARJO HEINO | LAW | 56,12 | 1,12 | 5 | 6,12 | |
| 7 | RIIA | AUSKEL | ALISA KRANNI | ÄETSÄ | 49,20 | -5,80 | 10 | ||
| 8 | KURI | SAKPAI | TOMMY SALONEN | SBCAK | 36,93 | -18,07 | 15 | 15 | |
| 9 | BONDI | KULNOU | MIA TIKKANEN | ATT | 53,83 | -1,17 | 15 | 15 | |
| 10 | MYY | BORCOL | JESSICA RISTIMÄKI | TAKUT | 39,93 | -15,07 | 20 | 20 | |
| MINTTU | PARCOL | MERIKA LANNE | WECA | 62,00 | 7,00 | 20 | 27,00 | ||
| MACO | LAGROM | TUULA KOSSI | WECA | 83,76 | 28,76 | 5 | 33,76 | ||
| ANSA | AUSKEL | MIA TIKKANEN | ATT | - | - | - | HYL | ||
| NINÃ | SNAUTS | KIRSTI KAUPPI | VAS | - | - | - | HYL | ||
| RAISA | HOLPAL | CARITA MÄKILEHTO | WECA | - | - | - | HYL | ||
| NOVA | PINSER | REIJA AALTO | WECA | - | - | - | HYL | ||
| IRINA | X-ROTU | MARIKA RUOHONEN | TSAU | - | - | - | HYL | ||
| LAAKI | BORCOL | SUSANNA SALONEN | SBCAK | - | - | - | HYL | ||
| TÖPPIS | BELPAM | SUVI WAHLMAN | HARJA | - | - | - | HYL | ||
| MIINA | X-ROTU | AINO SALO | KANSK | - | - | - | HYL | ||
| REKKU | X-ROTU | TUIJA KOKKO | WECA | - | - | - | HYL | ||
| ORKO | KROMFO | TANJA AHOLA-SALO | LAGU | - | - | - | HYL | ||
| VIMMA | BORCOL | MINNA NISKALA | LAGU | - | - | - | HYL | ||
| ARTTU | PITCOL | JAANA PAJUNEN | WECA | - | - | - | HYL | ||
| OONA | SILNOU | EMMI-LOTTA KIVILUOMA | SKN | - | - | - | HYL | ||
| SOFIA | X-ROTU | MARIKA RUOHONEN | TSAU | - | - | - | HYL | ||
| NIIMA | BELPAG | AINO SALO | KANSK | - | - | - | HYL | ||
| TURO | KULNOU | TIIINA KUUSISTO | KAUHA | - | - | - | POISSA | ||
| JAPI | X-ROTU | JETTA VIRTANEN | WECA | - | - | - | POISSA | ||
| SINNA | LAGROM | TUULA KOTIRANTA | HARJA | - | - | POISSA | |||
| Ihanneaika | 49 |
MINI II | |||||||
Sij. |
Kutsumanimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika |
Av. |
Rv. |
Tulos. |
|
| 1 | AMO | KÄÄPIN | EIJA PANNIMAA | WECA | 47,17 | -1,83 | 0 | 0 | SERT |
| 2 | RUU | KÄÄPIN | HEIKKI KALLIO | LAGU | 56,85 | 7,85 | 0 | 7,85 | |
| 3 | FULA | SHELAM | TARJA HAAPANEN | RAUMA | 57,71 | 8,71 | 5 | 13,71 | |
| 4 | NIPA | KÄÄSNA | TIINA PUISTO | RAUMA | 41,53 | -7,47 | 15 | 15 | |
| 5 | TICO | X-ROTU | KAISU KALLIO-KUJALA | KAUHA | 48,41 | -0,59 | 15 | 15 | |
| 6 | VERA | BORTER | EMILIA KLAVUS | BAC | 50,44 | 1,44 | 15 | 16,44 | |
| ELMO | CAVSPA | TIINA KUUSISTO | ATT | - | - | - | HYL | ||
| NIKOLINA | JACKRU | HENRIETTA BERTS | BAC | - | - | - | HYL | ||
| ELMA | KÄÄSNA | ANNAMARIA POUTALA | FPUKO | - | - | - | HYL | ||
| RASMUS | X-ROTU | ANNA SAARINEN | WECA | - | - | - | HYL | ||
| NANI | BICHAV | HELENA ASPFORS | VAS | - | - | POISSA | |||
| Ihanneaika | 49 |
MEDI II | |||||||
Sij. |
Kutsumanimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika |
Av. |
Rv. |
Tulos. |
|
| 1 | MOCCA | ESPVES | SALLA KANTOLA | RÄ-KÄ | 36,40 | -12,60 | 0 | 0 | |
| 2 | ONNI | X-ROTU | EEVA LEVANDER | PAHA | 45,04 | -3,96 | 0 | 0 | |
| 3 | MIKI | KÄÄSNA | MARJA-TERTTU RUSI | TUSKK | 42,02 | -6,98 | 10 | 10 | |
| 4 | REX | COCSPA | SARI VERHO | TSAU | 45,02 | -3,98 | 10 | 10 | |
| MUSKA | PYRPAP | PIIA NURMI | ATT | - | - | - | HYL | ||
| HIRMU | BEAGLE | VIRPI VAISTOMAA | WECA | - | - | - | HYL | ||
| SOOLO | ESPVES | TARU MÄKINEN | RAUMA | - | - | - | HYL | ||
| TUISKU | SHELAM | ELINA RAJALA | WECA | - | - | - | HYL | ||
| Ihanneaika | 47 |
MAXI II | |||||||
Sij. |
Kutsumanimi | Rotu | Ohjaaja | Seura | Aika |
Av. |
Rv. |
Tulos. |
|
| 1 | OMIE | BORCOL | ELINA JÄNESNIEMI | LAW | 32,72 | -16,28 | 5 | 5 | |
| 2 | VILI | MUDI | SATU VALTONEN | YLÖKK | 45,40 | -3,60 | 5 | 5 | |
| 3 | HALLA | HOVAWA | JOHANNA PIHALA | HARJA | 46,31 | -2,69 | 5 | 5 | |
| 4 | TARMO | PARCOL | URPO IKONEN | LÄGI | 51,70 | 2,70 | 5 | 7,70 | |
| 5 | VÄISKI | X-ROTU | MARIKA RUOHONEN | TSAU | 59,76 | 10,76 | 0 | 10,76 | |
| 6 | EETU | SNAUTS | SALLA KANTOLA | RÄ-KÄ | 41,04 | -7,96 | 15 | 15 | |
| 7 | TUIKKU | BELPAM | SUVI WAHLMAN | HARJA | 41,13 | -7,87 | 15 | 15 | |
| STREILA | X-ROTU | KIRSI KORPI | KAUHA | 75,87 | 26,87 | 10 | 36,87 | ||
| NIDO | PARCOL | EMMI SAVOLAINEN | TSAU | - | - | - | HYL | ||
| NIPSU | BORCOL | EIJA ÖSTERLUND | TSAU | - | - | - | HYL | ||
| LILLI | X-ROTU | JENNI MÄKI | WECA | - | - | - | HYL | ||
| READY | BORCOL | ELINA RAJALA | WECA | - | - | - | HYL | ||
| TOTTIS | PUMI | TUULA MÄKINEN | PAHA | - | - | - | HYL | ||
| PERRO | SNAUTS | KIRSTI KAUPPI | VAS | - | - | - | HYL | ||
| GURU | KULNOU | TUULA PANU | LAGU | - | - | - | HYL | ||
| NUUSKU | KULNOU | HEIDI RISMALA | RAUMA | - | - | - | HYL | ||
| RUUTI | AUSKEL | ALISA KRANNI | ÄETSÄ | - | - | - | HYL | ||
| RONJA | DOBERM | NINA KANGASNIEMI | VAS | - | - | - | POISSA | ||