5.4.2006 Epävirallisten tulokset

Mini Möllit

Sij Koira Rotu Ohjaaja Seura Aika Av Virhe Tulos
1 Elli cavspa Anniina Eerikäinen WeCA 35,12 -24,88 0 0
2 Rasmus x -rotu Anna Saarinen WeCA 36,15 -23,85 0 0
3 Ritu kääsna Mari KoRPELA WeCA 55,81 -4,19 10 10

Medi Möllit

Sij Koira Rotu Ohjaaja Seura Aika Av Virhe Tulos
1 Moses amecoc Jemina Lehto WeCA 30,21 -29,79 0 0
2 Oili manter Tuija Parkkali rotuy. 34,31 -25,66 0 0
3 Mikki beagle Maija Peltomäki WeCA 26,56 -33,44 5 5
4 Sella besenji Taru Nordlund WeCA 57,53 -2,47 25 25
5 Jojo tarupi Marika Österlund WeCA 67,69 +7,69 35 42,69
6 Jojo tarupi Minna Österlund WeCA 68,00 +8,00 45 53,00

Maxi Möllit

Sij Koira Rotu Ohjaaja Seura Aika Av Virhe Tulos
1 Paco espves Harri Peltoniemi WeCA 25,35 -34,65 0 0
2 Venla lappor Heli Ollila WeCA 29,28 -30,72 0 0
3 Rommeli sakpai Vesa Hietikko WeCA 29,79 -30,21 5 5
4 Konsta parcol Päivi Nummi WeCA 30,60 -29,40 5 5
5 Cesilia rottwai Mikko Rosengren WeCA 33,37 -26,63 5 5
6 Sälli novnou Kristiina Veneranta WeCA 43,37 -13,63 10 10
7 Rekku x - rotu Tuija Savioja WeCA 30,93 -29,07 15 15
8 Lahja kulnou Katri Kaskinen RAUMA 62,06 +2,06 40 42,06
9 Edi kulnou Laura Kantonen RAUMA 51,38 -8,62 45 45
10 Elsa pitcol Susanna Niemi WeCA 160,25 +100,25 90 190,25

Mini 1-lk

Sij Koira Rotu Ohjaaja Seura Aika Av Virhe Tulos
1 Figo kääpin Karoliina Varjus WeCA 47,81 -6,19 10 10
2 Max cavspa Anniina Eerikäinen WeCA 53,14 -0,86 10 10

Medi 1-lk

Sij Koira Rotu Ohjaaja Seura Aika Av Virhe Tulos
1 Otto kkette Anni Asikainen rotuy 38,01 -15,99 0 0
2 Emppu cocspa Mari Hietikko WeCA 50,80 -3,20 0 0
3 Tuisku shelam Tuuli Pajunen WeCA 48,07 -5,93 5 5
4 Omppu walspa Anna Korpela RAUMA 38,23 -15,77 10 10
5 Mikki beagle Maija Peltomäki WeCA 43,45 -10,55 10 10
6 Vili koohon Anitta Kerminen WeCA 51,38 -2,62 15 15
  Alberto cavspa Nelly Stenroos WeCA       hyl

Maxi 1-lk

Sij Koira Rotu Ohjaaja Seura Aika Av Virhe Tulos
1 Rommeli sakpa Vesa Hietikko WeCA 38,23 -15,77 0 0
2 Sällo novnou Kristiina Veneranta WeCA 53,77 -0,23 5 5
3 Japi x-rotu Jetta Virtanen WeCA 36,11 -17,89 10 10
4 Paco espves Harri Peltoniemi WeCA 36,67 -17,33 10 10
5 Tara lagrom Tuula Kotiranta HARJA 46,10 -7,99 10 10
6 Beea vehter Liisa Niemeläinen RAUMA 72,23 18,23 10 28,23
  Adam lyhcol Laura Katajamäki WeCA       hyl.
  Venla lappor Heli Ollila WeCA       hyl.
  Nemo belpat Kaisa Hakanen WeCA       hyl.
  Edi kulnou Laura Kantonen RAUMA       hyl.

Mini Avoin

Sij Koira Rotu Ohjaaja Seura Aika Av Virhe Tulos
1 Nori jappys Nina Renlund WeCA 50,29 0,29 5 5,29
2 Figo kääpin Karoliina Varjus WeCA 56,98 6,98 10 16,98

Medi Avoin

Sij Koira Rotu Ohjaaja Seura Aika Av Virhe Tulos
1 Omppu walspa Anna Korpela RAUMA 50,01 0,01 5 5,01
2 AKVA espves Elina Rajala WeCA 50,26 0,26 5 5,26
3 Heppu kromfo Anne - Mari Piispanen RAUMA 50,33 0,33 5 5,33
4 Vili koohon Anitta Kerminen WeCA 80,73 30,73 15 45,73
  Otto kkette Anni Asikainen rotuy       hyl.
  Osku jappys Kati Niemi WeCA       hyl.
  Kiira espves Kaisu Meusel WeCA       hyl.
  Friikki stbter Elina Rajala WeCA       hyl.
  Sami shelam Tanja Rummukainen WeCA       hyl.

Maxi Avoin

Sij Koira Rotu Ohjaaja Seura Aika Av Virhe Tulos
1 Nemo belpat Kaisa Hakanen WeCA 54,48 4,48 5 9,48
2 Aada vehter Liisa Niemeläinen RAUMA 52,84 2,84 15 17,84
3 Adam lyhcol Laura Katajamäki WeCA 55,98 +5,98 15 20,98
  Tara lagrom Tuula Kotiranta HARJA       hyl.
  Tara x-rotu Jonna Palmu WeCA       hyl.
  Ruska x-rotu Mari Korpela WeCA       hyl.
  Japi x-rotu Jetta Virtanen WeCA       hyl.
  Sera belpat Anu Tuominen WeCA       hyl
  Paco espves Harri Peltoniemi WeCA       hyl.