Ihanneaika 34 MINI III PORI K2       26.8.2006 Lähtöjä 10  
sij. Nro. Koira Rotu Ohjaaja Seura Aika Av. Rv. Tulos. Vir. Nimi u/n Rek. Nro.
1 5 Daisy Kääpin Miia Anttila ATT 31,28 -2,72 0 0 Pinserella's Mustikka n FIN19236/02
2 3 Wilma Kääpin Riikka Laaksonen ATT 36,39 2,39 0 2,39 Pinserella's Punapaula n FIN19238/02
3 4 Notta Kääsna Tiina Grönlund TSAU 36,78 2,78 0 2,78 Jip Jap`n Notta Di Alba n FIN40638/01
4 2 Gini Lägpys Harry Tolvanen RAUMA 38,65 4,65 0 4,65 Cimillan Cimsalabim n FIN14261/00
5 7 Bobby shelam Virpi Vesanen WUH 38,34 4,34 5 9,34 Puhuri u FIN18055/99
6 9 Mona Cavspa Elina Nummelin WECA 41,45 7,45 5 12,45 Harmonic Cinnamon n FIN15831/00
7 6 Saku norwte Ulla Viholainen FPUKO 44,56 10,56 10 20,56 Porrigito Pommac u FIN17818/02
8 8 Nipsu X-rotu Reija Mäki HARJA 59,48 25,48 15 40,48 Nipsu u FIX00296/02
  1 Fanta Schipp Tiina Grönlund TSAU   hyl   hyl Fandal´s Flamenco n FIN38196/01
  10 Pepi Kääpin Eija Pannimaa WECA   hyl   hyl Kleinwesen Petit Nonparell n FIN36815/00
    Ihanneaika 34 MEDI III PORI K2       26.8.2006 Lähtöjä 23  
sij. Nro. Koira Rotu Ohjaaja Seura Aika Av. Rv. Tulos. Vir. Nimi u/n Rek. Nro.
1 13 Bitti Skette Tanja Pitkänen WUH 31,78 -2,22 0 0 Rascal u FIN22505/03
2 23 Reetta kerter Essi Saarela ATT 31,91 -2,09 0 0 Bright Spot Tropicana n FIN25919/98
3 27 Hilla Kromfo Taru Mäkinen RAUMA 32,25 -1,75 0 0 Demians Celia n FIN15449/00
4 12 Perro Shelam Harri Aaltonen WUH 32,30 -1,70 0 0 Tähtisilmän Bitti u FIN 20571/99
5 11 Kavi Koohon Tiina Väli-Mattila WUH 32,31 -1,69 0 0 Wishdecoy Gavin Claudia u FIN40653/00
6 31 Kira Koohon Tiina Väli-Mattila WUH 32,57 -1,43 0 0 Milfeddyg Claudia Bianca n FIN26133/97
7 18 Nirppu Kromfo Minna Pessi-Härkönen JAU 32,78 -1,22 0 0 Armaani Enten-Tenten n FIN39642/99
8 25 Heppu Kromfo Anne-Mari Piispanen RAUMA 34,56 0,56 0 0,56 Armaani Huippu-Heppu u FIN19355/03
9 33 Panda Pumi Tiina Mälkki PAHA 34,58 0,58 0 0,58 Joyrunner's Estrella n FIN23351/97U
10 22 Sami shelam Tanja Rummukainen WeCA 35,45 1,45 0 1,45 Morning Dew's Best Man u FIN21205/04
11 26 Taika Shelam Marjo Viljanen WECA 35,88 1,88 0 1,88 Bosom Bubby`s Magic Moccasin n FIN12187/97
12 17 Rasmus borter Jouni Vahlstedt LÄGI 36,38 2,38 0 2,38 Dundarroch Showtime u 0
13 28 Ruska Shelam Terhi Hakala RAUMA 37,09 3,09 0 3,09 Satulinnan Syysruska u FIN39384/01
14 32 Kiira Espves Kaisu Meusel WECA 37,33 3,33 0 3,33 Herman´s Kion n ER12254/03
15 19 Buba Shelam Eija Halinen WUH 33,30 -0,70 5 5 Susadan Enticing Blues n FIN39838/01
16 21 Hemuli Shelam Mikko Hakala RAUMA 35,76 1,76 5 6,76 Satulinnan Hemuli u FIN16461/03
17 15 Tyyne Kromfo Susann Laaksonen HPSH 38,30 4,30 5 9,3 Kaihelin Uniwell n FIN41118/98
18 29 AKVA espves Elina Rajala WECA 41,72 7,72 5 12,72 Pevikan Tähtisumu n ER13640/04
19 16 Aarre Shelam Marjo Viljanen WECA 42,56 8,56 5 13,56 Bosom Buddy's in Blue u FIN27747/02
20 14 Manttu Basenj Anja Alanen RAUMA 45,60 11,60 5 16,6 Amanda n FIN10141/95
21 30 Merri rlapko Kaisa Heikkinen OKK 42,90 8,90 10 18,9 Little Honey's Darfi n FIN15449/00
22 24 Otto Kääsna Tommi Laine SAKU 52,74 18,74 5 23,74 Willy Lee Otto-Pepper u FIN13441/01
  20 Tikru Pumi Tiina Mälkki PAHA   hyl   hyl Touhutuvan Tempputyttö n FIN37694/95
    Ihanneaika 34 MAXI III PORI K2       26.8.2006 Lähtöjä 12  
sij. Nro. Koira Rotu Ohjaaja Seura Aika Av. Rv. Tulos. Vir. Nimi u/n Rek. Nro.
1 41 Cosmo Borcol Janita Leinonen LAW 29,00 -5,00 0 0 Tending Magic Mind u FIN37924/99
2 39 Dea Belpag Marjo Heino LAW 29,71 -4,29 0 0 Faunittaren Dea Aurora n FIN14720/99
3 45 Zen borcol Jaakko Suoknuuti LAW 30,00 -4,00 0 0 Decathlete´s Sirius Black n FIN16569/05
4 44 Vikke Belpat Janne Maijanen WECA 30,48 -3,52 0 0 Dubion Veni Vidi Vici u FIN39085/97
5 36 Dassu Briard Tiina Monten ATT 31,05 -2,95 0 0 Woodlooks Dashing Dandy u FIN20369/03
6 38 Ruska X-rotu Mari Korpela WECA 29,97 -4,03 5 5 Ruska n FIX00802/04
7 42 Pilli borcol Marko Mäkelä TAKUT 30,41 -3,59 5 5 Cabaroo Raving Reel 0 FIN27579/99
8 35 Tekla Borcol Janita Leinonen LAW 30,48 -3,52 5 5 Decathlete`s Black Velvet n FIN38712/97
9 37 Ami Beauce Minna Koskinen TSAU 32,53 -1,47 5 5 Slyan Amie n FIN27706/00
10 34 Leevi gorset Katja Ojansivu POKS 34,80 0,80 5 5,8 Caballus Ebonie Bugger u FIN22531/01
  43 Juni pitcol Arto Vainio RIMA   hyl   hyl Pim Bulan Unique n FIN34231/99
  40 Vau belpag Hanna Toivanen YlöKK   pois   pois Nallehukan Vau n FIN20994/03