IA 38 MINI III PORI K1   26.8.2006 Lähtöjä 10  
sij. Nro. Koira Rotu Ohjaaja Seura Aika Av. Rv. Tulos. Vir. Nimi u/n Rek. Nro.
1 1 Daisy Kääpin Miia Anttila ATT 38,79 0,79 0 0,79 Pinserella's Mustikka n FIN19236/02
2 10 Pepi Kääpin Eija Pannimaa WECA 42,46 4,46 0 4,46 Kleinwesen Petit Nonparell n FIN36815/00
3 8 Gini Lägpys Harry Tolvanen RAUMA 44,21 6,21 0 6,21 Cimillan Cimsalabim n FIN14261/00
4 7 Mona Cavspa Elina Nummelin WECA 47,54 9,54 0 9,54 Harmonic Cinnamon n FIN15831/00
5 2 Wilma Kääpin Riikka Laaksonen ATT 47,09 9,09 5 14,09 Pinserella's Punapaula n FIN19238/02
6 5 Bobby shelam Virpi Vesanen WUH 42,4 4,40 10 14,4 Puhuri u FIN18055/99
7 4 Saku norwte Ulla Viholainen FPUKO 48,25 10,25 5 15,25 Porrigito Pommac u FIN17818/02
8 6 Nipsu X-rotu Reija Mäki HARJA 50,55 12,55 5 17,55 Nipsu u FIX00296/02
  3 Notta Kääsna Tiina Grönlund TSAU       hyl Jip Jap`n Notta Di Alba n FIN40638/01
  9 Fanta Schipp Olavi Laakkonen TSAU       hyl Fandal´s Flamenco n FIN38196/01
    IA 38 MEDI III PORI K1   26.8.2006 Lähtöjä 22  
sij. Nro. Koira Rotu Ohjaaja Seura Aika Av. Rv. Tulos. Vir. Nimi u/n Rek. Nro.
1 20 Reetta kerter Essi Saarela ATT 36,18 -1,82 0 0 Bright Spot Tropicana n FIN25919/98
2 29 Nirppu Kromfo Minna Pessi-Härkönen JAU 38,76 0,76 0 0,76 Armaani Enten-Tenten n FIN39642/99
3 12 Kira Koohon Tiina Väli-Mattila WUH 39,12 1,12 0 1,12 Milfeddyg Claudia Bianca n FIN26133/97
4 16 Ruska Shelam Terhi Hakala RAUMA 39,14 1,14 0 1,14 Satulinnan Syysruska u FIN39384/01
5 25 AKVA espves Elina Rajala WECA 41,79 3,79 0 3,79 Pevikan Tähtisumu n ER13640/04
6 26 Perro Shelam Harri Aaltonen WUH 36,18 -1,82 5 5 Tähtisilmän Bitti u FIN 20571/99
7 13 Aarre Shelam Marjo Viljanen WECA 43,86 5,86 0 5,86 Bosom Buddy's in Blue u FIN27747/02
8 30 Kavi Koohon Tiina Väli-Mattila WUH 38,91 0,91 5 5,91 Wishdecoy Gavin Claudia u FIN40653/00
9 27 Bitti Skette Tanja Pitkänen WUH 39,07 1,07 5 6,07 Rascal u FIN22505/03
10 23 Buba Shelam Eija Halinen WUH 39,35 1,35 5 6,35 Susadan Enticing Blues n FIN39838/01
11 14 Sami shelam Tanja Rummukainen WeCA 44,42 6,42 0 6,42 Morning Dew's Best Man u FIN21205/04
12 21 Rasmus borter Jouni Vahlstedt LÄGI 41,27 3,27 5 8,27 Dundarroch Showtime u FIN42009/02
13 24 Tyyne Kromfo Susann Laaksonen HARJA 42,91 4,91 5 9,91 Kaihelin Uniwell n FIN41118/98
14 15 Heppu Kromfo Anne-Mari Piispanen RAUMA 38,36 0,36 10 10,36 Armaani Huippu-Heppu u FIN19355/03
15 18 Merri rlapko Kaisa Heikkinen OKK 51,13 13,13 0 13,13 Little Honey's Darfi n FIN19967/01
16 31 Hemuli Shelam Mikko Hakala RAUMA 41,31 3,31 10 13,31 Satulinnan Hemuli u FIN16461/03
17 19 Hilla Kromfo Taru Mäkinen RAUMA 49,18 11,18 15 26,18 Demians Celia n FIN15449/00
18 32 Otto Kääsna Tommi Laine PAHA 76,01 38,01 0 38,01 Willy Lee Otto-Pepper u FIN13441/01
19 28 Manttu Basenj Anja Alanen RAUMA 61,89 23,89 15 38,89 Amanda n FIN10141/95
  11 Panda Pumi Tiina Mälkki PAHA       hyl Joyrunner's Estrella n FIN23351/97U
  17 Kiira Espves Kaisu Meusel WECA       hyl Herman´s Kion n ER12254/03
  22 Tikru Pumi Tiina Mälkki PAHA       hyl Touhutuvan Tempputyttö n FIN37694/95
    IA 38 MAXI III PORI K1   26.8.2006 Lähtöjä 14  
sij. Nro. Koira Rotu Ohjaaja Seura Aika Av. Rv. Tulos. Vir. Nimi u/n Rek. Nro.
1 44 Tekla Borcol Janita Leinonen LAW 33,48 -4,52 0 0 Decathlete`s Black Velvet n FIN38712/97
2 38 Cosmo Borcol Janita Leinonen LAW 34,61 -3,39 0 0 Tending Magic Mind u FIN37924/99
3 36 Dea Belpag Marjo Heino LAW 34,82 -3,18 0 0 Faunittaren Dea Aurora n FIN14720/99
4 42 Dassu Briard Tiina Monten ATT 37,53 -0,47 0 0 Woodlooks Dashing Dandy u FIN20369/03
5 45 Ami Beauce Minna Koskinen TSAU 38,07 0,07 5 5,07 Slyan Amie n FIN27706/00
6 40 Pilli borcol Marko Mäkelä TAKUT 35,56 -2,44 10 10 Cabaroo Raving Reel 0 FIN27579/99
7 43 Eppu Parcol Eija Rauvola LAGU 49,31 11,31 5 16,31 Seasideroses Swing on Broard u FIN24383/97
8 39 Vikke Belpat Janne Maijanen WECA 40,4 2,40 20 22,4 Dubion Veni Vidi Vici u FIN39085/97
  37 Ruska X-rotu Mari Korpela WECA       hyl Ruska n FIX00802/04
  34 Snoopy Parcol Eija Rauvola LAGU       hyl Babbington´s Vinca Minor u FIN15703/03
  35 Juni pitcol Arto Vainio RIMA       hyl Pim Bulan Unique n FIN34231/99
  41 Leevi gorset Katja Ojansivu POKS       hyl Caballus Ebonie Bugger u FIN22531/01
  58 Zen borcol Jaakko Suoknuuti LAW       hyl Decathlete´s Sirius Black n FIN16569/05
  33 Vau belpag Hanna Toivanen YlöKK       pois Nallehukan Vau n FIN20994/03
    IA 41 MINI II PORI K1   26.8.2006 Lähtöjä 4  
sij. Nro. Koira Rotu Ohjaaja Seura Aika Av. Rv. Tulos. Vir. Nimi u/n Rek. Nro.
1 49 Millis Jackru Jenni Jankkari SAKU 36,59 -4,41 0 0 Millis n ER24586/04
2 48 Ruska borter Jaana Vahlstedt LÄGI 40,31 -0,69 0 0 Terras Betelnut Beauty n FIN17057/01
3 46 Pinja shelam Lena Karlsson HARJA 47,53 6,53 10 16,53 Camicats Pinja n FIN34250/01
  50 Amo kääpin Eija Pannimaa WECA   hyl   hyl Kleinwesen Amore Mio n FIN11371/05
    IA 41 MEDI II PORI K1   26.8.2006 Lähtöjä 4  
sij. Nro. Koira Rotu Ohjaaja Seura Aika Av. Rv. Tulos. Vir. Nimi u/n Rek. Nro.
1 51 Patu kääsna Leena Uusitalo P-HAU 39,05 -1,95 0 0 Faustkämpfen Boomerang u FIN42227/00
2 53 Hilma Shelam Anne Valli WECA 35,23 -5,77 5 5 Karion Black Sugar n FIN12720/03
3 54 Pipsa Basenj Anja Alanen RAUMA 47,74 6,74 5 11,74 Sharaba Night and Day n FIN43662/02
4 52 Friikki Stbter Elina Rajala WECA 40,98 -0,02 20 20 Morellion Make Me Smile n FIN28585/01
    IA 41 MAXI II PORI K1   26.8.2006 Lähtöjä 4  
sij. Nro. Koira Rotu Ohjaaja Seura Aika Av. Rv. Tulos. Vir. Nimi u/n Rek. Nro.
1 60 Mitzi silnou Minna Pessi-Härkönen JAU 36,88 -4,12 5 5 Lireena´s Kristen Kamilla n FIN21619/04
2 57 Väiski x-rotu Marika Ruohonen TSAU 47,5 6,50 5 11,5 Väiski u FIX00445/03
3 56 Tara X-rotu Jonna Palmu WECA 49,18 8,18 10 18,18 Tara n FIX00239/05
5 47 Väinö X-rotu Pirjo Tuohiluoma WOFF 62,73 21,73 10 31,73 Väinö - Arhippa u FIX00025/03
5 55 Aada Vehter Liisa Niemeläinen RAUMA 53,69 12,69 20 32,69 Vehnäpellon Aada n FIN15617/00
  59 Sera belpat Anu Tuominen WECA   hyl   hyl Dubion Xstacy n FIN40701/99
    IA 43 MINI I PORI K1   26.8.2006 Lähtöjä 8  
sij. Nro. Koira Rotu Ohjaaja Seura Aika Av. Rv. Tulos. Vir. Nimi u/n Rek. Nro.
1 65 Figo kääpin Karoliina Varjus WECA 43,46 0,46 0 0,46 Crazy cowboy´s Van Halen u FIN11711/04
2 76 Beeta borter Laila Karimäki RAUMA 44,71 1,71 0 1,71 Brumberhill Beneficial 0 FIN37227/01
3 67 Rasmus X-rotu Anna Saarinen WECA 50,21 7,21 0 7,21 Rasmus u FIX00515/06
4 62 Kelly shelam Pasi Savila HARJA 46,39 3,39 10 13,39 Camicats Kelly n FIN34366/98
5 66 Roosa kääsna Mari Korpela WECA 62,85 19,85 15 34,85 Willy Lee Emily n FIN23886/02
  61 Jane Cavspa Mari Kolehmainen WECA   hyl   hyl Babler´s Yanet Yaks n FIN34880/03
  63 Jazzy lägpys Harry Tolvanen RAUMA   hyl   hyl Cimillan Gunnel Kuuluva n FIN11927/04
  64 Otto Wecope Jetta Virtanen WECA   pois   pois Geestland´s Xeric u FIN18552/02
    IA 43 MEDI I PORI K1       ###### Lähtöjä 11  
sij. Nro. Koira Rotu Ohjaaja Seura Aika Av. Rv. Tulos. Vir. Nimi u/n Rek. Nro.
1 71 Velu Cocspa Kalle Huju KKK 34,83 -8,17 5 5 Merazure X-Tra Man u FIN41981/02
2 68 Ura shelam Susanna Palin-Laine TASSU 40,99 -2,01 5 5 Mutkis Ura Urkenee u FIN39349/03
3 79 Tara Walspa Riitta Heino HARJA 41,65 -1,35 5 5 Boniton Jamonika n FIN42223/02
4 69 Bona mitspi Heli Ollila WECA 44,22 1,22 10 11,22 Mikälie Bonamas n ER11801/04
5 78 Emppu Cocspa Mari Hietikko WECA 44,97 1,97 10 11,97 Northworth Be A Trip n FIN10602/03
6 70 Vili Koohon Anitta Kerminen WeCA 56,22 13,22 15 28,22 Nordkooik's Lord Willy V. D. Bas u FIN36169/04
  72 Tuisku Shelam Tuuli Pajunen WECA   hyl   hyl Camicats Fantasy u FIN42961/04
  73 Moses amecoc Jemina Lehto WECA   hyl   hyl Showdown Warning Sign u FIN41815/01
  74 Eetu  Cocspa Jaana Kivimäki HARJA   hyl   hyl Flyers Red Pain u FIN28508/04
  75 Kärppy pumi Tiina Mälkki PAHA   hyl   hyl Pusztai Altatodal Dragasagom n ER12944/04
  77 Gösta Cocspa Virpi Huju OULAI   hyl   hyl Jenlin Crackerjack u FIN23438/04
    IA 43 MAXI I PORI K1   26.8.2006 Lähtöjä 19  
sij. Nro. Koira Rotu Ohjaaja Seura Aika Av. Rv. Tulos. Vir. Nimi u/n Rek. Nro.
1 96 Pippa auspai Maria Vainio HARJA 33,22 -9,78 0 0 Ghosteye´s Black Pepper n ER25071/04
2 93 Rommeli sakpai Vesa Hietikko WeCA 36,46 -6,54 0 0 Dauser´s Bellami n FIN14138/04
3 87 Tara Lagrom Tuula Kotiranta HARJA 42,75 -0,25 0 0 Foogel Caprera n ER35609/02
4 94 PikkuD pumi Katja Laine PAHA 38,39 -4,61 5 5 Pusztai Altatódal Diadalittas u ER12943/04
5 84 Mister Lappor Heli Ollila WECA 45,15 2,15 5 7,15 Skuolffi Mister Moukku u FIN40734/98
6 80 Juuso briard Hanna Kant TSAU 46,62 3,62 5 8,62 Manmanio Mehtäläinen u FIN27495/02
7 86 Jade borcol Hanna Löytynoja TAMSK 32,61 -10,39 10 10 Pikkupaimenen Almond Frost n FIN23967/00
8 92 Elsa Hovawa Susann Laaksonen HARJA 35,78 -7,22 10 10 Evita vom Illtal n FIN32118/02
9 91 Iiro Auspai Miia Pajunen WECA 37,85 -5,15 10 10 Fudie`s Breathtaker u FIN26413/01
10 89 Pax borcol Maria Aaltonen TAKUT 42,02 -0,98 10 10 Durante Pax u FIN50846/04
11 97 Cesilia rottwe Mikko Rosengren WECA 52,92 9,92 5 14,92 Vonkupojan Femma-Elli n FIN37399/02
12 83 Tottis Pumi Katja Laine PAHA 33,41 -9,59 15 15 Elohopean Tottis-poka u FIN38097/01
13 95 Valde dalmat Päivi Paljakka RÄ-KÄ 44,03 1,03 15 16,03 Daluki Joe Dalton u FIN21179/03
  81 Tontto pitcol Satu Kauppinen WUH   hyl   hyl X´nera Thunderstorm u FIN33725/03
  82 Justus Snauts Juha Heino P-Hau   hyl   hyl Filmur Justus u FIN32208/03
  85 Nelly Walspa Jenna Ylikoski SAKU   hyl   hyl Twigle Hello Dolly n FIN24904/01
  88 Jalla lappor Kai Paalanen HARJA   hyl   hyl Hukkaperän Kaustinen u FIN15487/04
  90 Raisa Holpal Suvi Maijanen WECA   hyl   hyl Giselle n FIN24032/02
  98 Topi Hovawa Terhi Hintukainen WECA   hyl   hyl Damirazin Zohva Zampioni u FIN13414/05