Ihanneaika 58 MINI I PORI KA     27.8.2005 Lähtöjä   16    
Markku Vuorinen
Sijoitus Nro. Kutsumanimi Rotu Ohjaaja Seura Aika Av. Rv. Tulos. Vir. Nimi Rotukoodi Uros / Naaras Rek. Nro. Synt. Aika
1 6 Kelly shelam Pasi Savila HARJA 47,07 -10,93 0 0   Camicats Kelly 725 n FIN34366/98 4.8.98
2 11 Ransu Lägpys Mika Rauäng WECA 47,8 -10,2 0 0   Kopparås Ransu Björnstass 121 u FIN47547/03 22.9.03
3 10 Ruska borter Jaana Vahlstedt LÄGI 46,73 -11,27 5 5   Terras betelnut beauty 504 n FIN1757/01 17.2.01
4 15 Nipsu x-rotu Reija Mäki HARJA 47,11 -10,89 5 5   Nipsu 999 u FIX00296/02 17.10.01
5 14 Pinja shelam Lena Karlsson HARJA 49,5 -8,5 5 5   Camicats Pinja 725 n FIN34250/01 17.7.01
6 1 Alli Lägpys Mika Rauäng WECA 60,41 2,41 5 7,41   Nallenevan Tinakenkätyttö 121 n FIN/13529/02 4.1.02
7 16 Millis Jackru Jenni Jankkari SAKU 39,03 -18,97 10 10   Millis 528 n ER24586/04 21.6.02
8 12 Pimu X-rotu Sanna Palonen HUITT 67,79 9,79 5 14,79   Pimu 999 n FIX00068/00 26.12.96
9 2 Otto Wecope Sanna Palonen HUITT 51,79 -6,21 15 15   Allimac's Da'Capo 119 u FIN19234/03 20.1.03
10 13 Miro cottul Tia Haavisto WECA 72,03 14,03 10 24,03   Golden Firehill ihana-ipana 842 u FIN43674/02 17.9.02
11 8 Myra X-rotu Eija Westerbacka WECA 77,11 19,11 15 34,11   Myra 999 n FIX00318/04 10.10.99
12 61 Roope pjrter Eeva Ruissalo WECA hyl     hyl   After Barking My Midi Mad Max 532 u FIN21123/03 16.3.03
13 3 Kara kääpin Eija Pannimaa WECA hyl     hyl   Kleiinwesen Caramel 807 n FIN17478/98 6.3.98
14 4 Minka jappys Satu Myllymäki SAKU hyl     hyl   Minka 123 n FIN38915/03 3.8.03
15 7 Nicky cavspa Anne Salo ATT hyl     hyl   Magnumin April Step 827 u FIN13519/02 21.11.01
16 9 Figo kääpin Karoliina Varjus WECA hyl     hyl   Crazy cowboy´s Van Halen 807 u FIN11711/04 12.9.03
Markku Vuorinen
    Ihanneaika 58 MEDI I PORI KA     27.8.2005 Lähtöjä   12    
Sijoitus Nro. Kutsumanimi Rotu Ohjaaja Seura Aika Av. Rv. Tulos. Vir. Nimi Rotukoodi Uros / Naaras Rek. Nro. Synt. Aika
1 55 Heppu Kromfo Anne-Mari Piispanen RAUMA 44,65 -13,35 5 5   Armaani Huippu-Heppu 710 u FIN19355/03 19.3.03
2 54 Difi kesvil Anne Teileri VAS 45,04 -12,96 5 5   Nutlee Coppelia 752 n FIN42673/03 14.9.03
3 53 Ronja Shelam Jonna Palmu WECA 53,52 -4,48 5 5   Fidjin Ronja 725 n FIN29770/95 16.4.95
4 57 Emppu Cocspa Mari Hietikko WECA 65,40 7,40 0 7,4   Northworth Be A Trip 353 n FIN10602/03 11.7.02
5 50 Deca auskel Sanna Harjunpää KOKKO hyl     hyl   Bestseller Äksöni 414 0 FIN30695/01 17.6.01
6 51 Pipsa Basenj Anja Alanen RAUMA hyl     hyl   Sharaba Night and Day 103 n FIN43662/02 2.10.02
7 52 Vertti X-rotu Katja Salonen SAKU hyl     hyl   Vertti 999 u FIX00401/04 15.7.01
8 58 Mikki Beagle Maija Peltomäki WECA hyl     hyl   Daragoj High and Migty 204 u FIN45534/02 15.8.02
9 59 Kiira Espves Kaisu Meusel WECA hyl     hyl   Herman´s Kion 322 n ER12254/03 14.12.02
10 60 Pentti Engkte Tuija Parkkali SAKU hyl     hyl   Nita's Born to Party 810 u FIN42909/01 8.10.01
Markku Vuorinen
    Ihanneaika 58 MAXI I PORI KA     27.8.2005 Lähtöjä   17    
Sijoitus Nro. Kutsumanimi Rotu Ohjaaja Seura Aika Av. Rv. Tulos. Vir. Nimi Rotukoodi Uros / Naaras Rek. Nro. Synt. Aika
1 105 Ruska X-rotu Mari Korpela WECA 42,6 -15,40 0 0 SERT Ruska 999 n FIX00802/04 18.11.98
2 111 Iida Pitcol Terhi Huida KanSK 44,67 -13,33 0 0   Clay-Field's iida Celebrinda 405 n FIN14842/03 16.2.03
3 109 Ritu x-rotu Jutta Murtola SAKU 51,41 -6,59 0 0   Ritu 999 n FIX00064/04 10.3.03
4 110 Valde dalmat Päivi Paljakka RÄ-KÄ 43,87 -14,13 5 5   Daluki Joe Dalton 705 u FIN21179/03 26.3.03
5 100 Tara X-rotu Jonna Palmu WECA 44,1 -13,90 5 5   Tara 999 n FIX00239/05 28.8.03
6 113 Lilli X-rotu Jenni Mäki WECA 47,35 -10,65 5 5   Lilli 999 n FIX00769/04 0.1.00
7 102 Peppi whippe Tuulia Passilahti WECA 62,39 4,39 15 19,39   Quatrain's Lilliput 612 n FIN11164/00 31.10.99
8 104 Nala borcol Auli Saarinen TAKUT hyl     hyl   Wildmagpie´s Coaya 401 n FIN35037/02 22.7.02
9 106 Tuhkimo dalmat Mira Ekholm WECA hyl     hyl   Tuhkimo 705 n FIN24323/03 9.5.03
10 107 Tassu muster Kaisa Väkiparta HPSH hyl     hyl   Flourish Black Beast 415 n FIN20063/03 10.3.03
11 108 Rommeli sakpai Vesa Hietikko WECA hyl     hyl   Dauser´s Bellami 451 n 0 0.1.00
12 112 Adam lyhcol Laura Katajamäki PPKK hyl     hyl   Lubin´s Ambassador 417 u FIN46150/03 26.10.03
13 114 Hilma belpat Ursula Keto-Seppälä WECA hyl     hyl   Afrodite 412 n FIN23757/03 20.4.03
14 103 Sera belpat Anu Tuominen WECA hyl     hyl   Dubion Xstacy 412 n FIN40701/99 4.7.99
15 101 Japi X-rotu Jetta Virtanen WECA       pois   Japi 999 u FIX00184/03 24.5.00
    Ihanneaika 45 MINI II PORI KA     27.8.2005 Lähtöjä   12    
Sijoitus Nro. Kutsumanimi Rotu Ohjaaja Seura Aika Av. Rv. Tulos. Vir. Nimi Rotukoodi Uros / Naaras Rek. Nro. Synt. Aika
1 153 Mona Cavspa Elina Nummelin WECA 44,96 -13,04 0 0   Harmonic Cinnamon 827 n FIN15831/00 25.2.00
2 150 Diiva Shelam Kaija Lehtonen Rä-Kä hyl     hyl   Satulinnan Black Diiva 725 n FIN20652/00 6.4.00
3 151 Piitu kääsna Tiina Grönlund TSAU hyl     hyl   Backout's dance at night 835 n FIN26119/03 10.4.03
4 152 Lex Klespi Taina Korhonen TSAU hyl     hyl   Tempore Early Alert 130 u FIN14078/03 19.12.02
    Ihanneaika 45 MEDI II PORI KA     27.8.2005 Lähtöjä   16    
Sijoitus Nro. Kutsumanimi Rotu Ohjaaja Seura Aika Av. Rv. Tulos. Vir. Nimi Rotukoodi Uros / Naaras Rek. Nro. Synt. Aika
1 202 Tatu Engkte Tuija Parkkali SAKU 43,22 -14,78 0 0   Beau Savage Blue Eyed Boy 810 u FIN33374/99 1.8.99
2 200 Patu kääsna Leena Uusitalo P-HAU 41,55 -16,45 5 5   Faustkämpfen Boomerang 835 u FIN42227/00 7.9.00
3 203 Tähkä Shelam Terhi Virtanen SAKU 51,57 -6,43 0 0   Old Lady Sensuale 725 n FIN34730/98 5.7.98
4 201 Hemuli Shelam Mikko Hakala RAUMA 36,65 -21,35 10 10   Satulinnan Hemuli 725 u FIN16461/03 17.2.03
5 204 Miro Shelam Taina Korhonen TSAU 43,03 -14,97 10 10   Kuukivi Mikike 725 u FIN10771/02 14.7.01
6 56 Rasmus borter Jouni Vahlstedt LÄGI 42,22 -15,78 15 15   Dundarroch Showtime 504 u FIN42009/02 30.9.02
7 207 Friikki Stbter Elina Rajaöa WECA 44,19 -13,81 15 15   Morellion Make Me Smile 522 n FIN28585/01 1.6.2001
    Ihanneaika 45 MAXI II PORI KA     27.8.2005 Lähtöjä   8    
Sijoitus Nro. Kutsumanimi Rotu Ohjaaja Seura Aika Av. Rv. Tulos. Vir. Nimi Rotukoodi Uros / Naaras Rek. Nro. Synt. Aika
1 257 Gizmo Pitcol Julianne Kemppainen Rä-Kä 42,5 -15,50 0 0,00 SERT Snowpaw Atlantic Babar 405 u FIN38474/98 5.10.98
2 251 Musti X-rotu Piia Myllylä SAKU 48,7 -9,30 0 0,00   Musti 999 u FIX00057/01 1.4.99
3 254 NouNou Pitcol Kirsi Leppälammi Rä-Kä 40,19 -17,81 5 5,00   Say Wuf No-No Nought 405 n FIN20633/01 15.4.01
4 252 Nala belpag Jannika Einola TSAU 42,8 -15,20 5 5,00   Faunittaren Donna Natale 407 n FIN14721/99 24.12.98
5 255 Aapo Snauts Simo Rauhala Rotuy 52,36 -5,64 0 0,00   Preffer Rasputin 745 u FIN33424/99 16.7.99
6 256 Tuikku Belpam Suvi Wahlman WECA 43 -15,00 10 10,00   No-How Be Nota Bene 418 n FIN31436/02 31.5.02
7 250 Vau belpag Hanna Toivanen YLÖKK 36,06 -21,94 15 15,00   Nallehukan Vau 407 n FIN20994/03 26.3.03
8 253 Aada Vehter Liisa Niemeläinen RAUMA 47,75 -10,25 15 15,00   Vehnäpellon Aada 526 n FIN15617/00 4.2.00
    Ihanneaika 45 MINI III PORI KA     27.8.2005 Lähtöjä   10    
  Nro. Kutsumanimi Rotu Ohjaaja Seura Aika Av. Rv. Tulos. Vir. Nimi Rotukoodi Uros / Naaras Rek. Nro. Synt. Aika
1 308 Nori Jappys Nina Renlund SAKU 40,23 -17,77 0 0,00 Tamilan Ice Angel 123 n FIN12902/00 20.1.00
2 300 Roppu Walter Tiina Kähkönen TSAU 41,93 -16,07 0 0,00   Vicway Laugh 524 n FIN22787/98 14.3.98
3 311 Pepi Kääpin Eija Pannimaa WECA 45,97 -12,03 0 0,00   Kleinwesen Petit Nonparell 807 n FIN36815/00 31.8.00
4 304 Notta Kääsna Tiina Grönlund TSAU 38,5 -19,50 5 5,00   Jip Jap`n Notta Di Alba 835 n FIN40638/01 15.9.01
5 302 Nelli Shelam Kaija Laihonen RAUMA 50,13 -7,87 0 0,00   Laisan Fionella 725 n FIN10010/96 11.11.95
6 303 Tassa shelam Dan Lindholm ÅBSK 47,53 -10,47 5 5,00   Quality´s Full of Sweetness 725 n FIN21821/03 12.10.02
7 306 Una Walter Tiina Kähkönen TSAU 44,31 -13,69 15 15,00   Borchorst Gipsy Queen 524 n FIN32970/02 18.4.02
8 307 Minttu Cavspa Satu Kivelä ATT hyl     hyl   Crawford Caitlin 827 n FIN25916/02 30.3.02
9 309 Gini shelam Sari Mikkilä Kauha hyl     hyl   Sleepless Silver Dry Gin 725 n FIN21982/02 30.3.02
10 310 Elli Engkte Tuija Parkkali SAKU hyl     hyl   Beau Savage Little Miracle 810 n FIN15311/98 13.2.98
11 312 Micro Schipp Minna Utriainen ATT pois     pois   Bilgepump's Bianca 822 n FIN12213/02 28.11.01
    Ihanneaika 45 MEDI III PORI KA     27.8.2005 Lähtöjä   21    
Sijoitus Nro. Kutsumanimi Rotu Ohjaaja Seura Aika Av. Rv. Tulos. Vir. Nimi Rotukoodi Uros / Naaras Rek. Nro. Synt. Aika
1 366 Aarre Shelam Marjo Viljanen WECA 45,93 -12,07 0 0,00   Bosom Buddy's in Blue 725 u FIN27747/02 12.5.02
2 360 Aapo shelam Kati Toikka KKS 46,62 -11,38 0 0,00   Foxitar Ambrosius 725 u FIN27013/00 25.5.00
3 350 Reetta kerter Essi Saarela ATT 37,05 -20,95 5 5,00   Bright Spot Tropicana 513 n FIN25919/98 6.5.98
4 351 Kavi !!Valitse Alue Ensin!!, Järjestää sijoitukset
Koohon
Tiina Väli-Mattila LAITI 35,67 -22,33 10 10,00   Wishdecoy Gavin Claudia 320 u FIN40653/00 1.9.00
5 354 Remi Stbter Elina Rajala WECA 40,43 -17,57 10 10,00   Scarface Poor People 522 u FIN38267/99 16.10.99
6 355 Taika Shelam Marjo Viljanen WECA 44,64 -13,36 10 10,00   Bosom Bubby`s Magic Moccasin 725 n FIN12187/97 20.1.97
7 365 AKVA espves Elina Rajala WECA 47,37 -10,63 10 10,00   Pevikan Tähtisumu 322 n ER13640/04 21.6.04
8 359 Perro Shelam Harri Aaltonen WUH 41,71 -16,29 15 15,00   Tähtisilmän Bitti 725 u FIN 20571/99 13.4.99
9 353 Sani Pyrpap Julianne Kemppainen Rä-Kä 43,37 -14,63 15 15,00   Drole Dòiseau Ribambelle 748 n FIN22856/96 5.11.95
10 358 Rosso Shelam Dan Lindholm ÅBSK 46,08 -11,92 15 15,00   Jiellak Dacapo 725 u FIN27556/98 22.6.98
11 352 Ruska Shelam Terhi Alanko RAUMA hyl     hyl   Satulinnan Syysruska 725 u FIN39384/01 16.9.01
12 356 Tempo Schipp Elina Teivainen ATT hyl     hyl   Bilgepump's Cerpentiini 822 u FIN35056/03 30.4.03
13 361 Miracle Pyrpap Anne-Mari Paavola Rä-Kä hyl     hyl   Drole Dòiseau Miracle de nuit 748 n FIN30388/01 9.4.01
14 362 Luna Lagrom Emma Bernoulli LAW hyl     hyl   Mandaraban Mezzaluna 325 n ER15540/02 16.1.02
15 363 Buba Shelam Eija Halinen LAITI hyl     hyl   Susadan Enticing Blues 725 n FIN39838/01 11.8.01
16 364 Hilla Kromfo Taru Mäkinen RAUMA hyl     hyl   Demians Celia 710 n FIN15449/00 5.3.00
    Ihanneaika 45 MAXI III PORI KA     27.8.2005 Lähtöjä   11    
Sijoitus Nro. Kutsumanimi Rotu Ohjaaja Seura Aika Av. Rv. Tulos. Vir. Nimi Rotukoodi Uros / Naaras Rek. Nro. Synt. Aika
1 403 Ami Beauce Minna Koskinen TSAU 39,79 -18,21 0 0,00   Slyan Amie 455 n FIN27706/00 29.5.00
2 405 Wilma Parcol Riikka Tuominen RAUMA 45,83 -12,17 0 0,00   Fontane Lili Langtry 702 n FIN20594/98 24.3.98
3 415 Snoopy Parcol Eija Rauvola LAGU 46,88 -11,12 0 0,00   Babbington´s Vinca Minor 702 u FIN15703/03 18.2.03
4 401 Noppa Pitcol Pasi Pohjanpalo LAITI 40,43 -17,57 5 5,00   Mustan Taian Free Girl 405 n FIN27803/98 8.5.98
5 407 Monna Sakpai Sessa Salmenoja ATT 53,29 -4,71 5 5,00   Gonna vom Haus Löschan 451 n SZ2014200 1.2.98
6 414 Eetu Snauts Merja Suutari TSAU 41,4 -16,60 15 15,00   Filmur Deimos 745 u FIN34856/00 18.7.00
7 411 Veeti Belpat Suvi Maijanen WECA 42,95 -15,05 15 15,00   Taikurin Puuhari 412 u FIN34556/98 9.5.98
8 408 Eppu Parcol Eija Rauvola LAGU 50,99 -7,01 10 10,00   Seasideroses Swing on Broard 702 u FIN24383/97 26.4.97
9 404 Jassu schape Heikki Pälä YlöKK 47,65 -10,35 20 20,00   Lumikuono Bobo Bombo 767 u FIN29459/98 26.4.98
10 402 Metku Borcol Aila Viljanen WECA 50,63 -7,37 20 20,00   Woodtrail Lambada`s Trick 401 n FIN20453/98 30.3.98
11 416 Nera Pitcol Satu Kauppinen LAITI 46,47 -11,53 30 30,00   Steadwyn Magic Shows 405 n FIN40465/01 29.6.99
12 400 Dea Belpag Marjo Heino LAW hyl     hyl   Faunittaren Dea Aurora 407 n FIN14720/99 24.12.98
13 406 Cata eurasi Timo Teileri VAS hyl     hyl   Piparkakkutalon Kerttu Katala 131 n FIN24636/98 22.4.98
14 409 Juuso schape Kati Rouento YlöKK hyl     hyl   Lumikuono Don Quijote 767 u FIN30663/99 30.5.99
15 410 Lurppa Belpag Minna Utriainen ATT hyl     hyl   Clea`s Notre-Berger 407 u FIN24467/99 10.4.99
16 412 Zini Pitcol Pasi Pohjanpalo LAITI hyl     hyl   Kangasvuokon Sofia 405 n FIN36033/00 7.9.00
17 413 Cindy Auskel Heidi Karanko TSAU hyl     hyl   Bestseller Well-Spoken 414 n FIN29468/00 21.6.00
18 417 Nita Pitcol Kirsi Leppälammi RÄ-KÄ hyl     hyl   Say Wuf Lady Weronica 405 n FIN22371/97 6.4.97