Loppiaiskisat 6.1.2012, paikka Pori, järjestäjä West Coast Agility Team ry

[A Mini 1] [A Medi 1] [B Mini 1] [B Medi 1] [C Mini 1] [C Medi 1] [C Maksi 1] [B Maksi 1] [A Maksi 1]

A agilityrata, mini 1, kello 9:30, tuomari Anne Huittinen, koirakoita 13, ihanneaika 53 s, enimmäisaika 100 s, eteneminopeus 2,8 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Rekisterinro Ohjaaja Lisenssinro Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 9 tarupi Mai Yacatis Älynväläys FI52754/09 Katri Mäkinen 32104738 VAS 37,38 3,96 -15,62 0 -15,62 SERT
2 14 tarupi Hyrrä Dekkarin Felicity Lemon ER14678/07 Arja Österlund 33227724 WECA 53,21 2,78 0,21 0 0,21  
3 16 x-rotu Ani Ani FIX01199/11 Petra Malin 31762650 WECA 43,58 3,40 -9,42 5 5  
4 10 kääpin Nemi Ww Yangoviper´s Sensuous FI11201/09 Suvi Kivinen 40066352 WECA 49,04 3,02 -3,96 5 5  
5 15 jackru Edi Terrmite`s Jet X ER60127/08 Tiina Kontto 40106105 ATT 44,49 3,33 -8,51 15 15  
6 13 boster Otto Apeton Alku FI25668/10 Emmi Sarajanoja 40140549 RÄ-KÄ 63,38 2,34 10,38 5 15,38  
7 17 cavspa Lotta Pilliwink´s Chic Carmen FIN17519/06 Gun-Sofi Ström 34235838 SÖK 57,16 2,59 4,16 15 19,16  
  2 jackru Peppi Peppi ER10601/09 Kirsi Haapaniemi 33718660 UPK         HYL  
  4 bicfri Nelli Lovely Lion Joy Ously Yours FIN57300/08 Marita Wallin 40000627 WECA         HYL  
  5 jackru Miisa Great Foxen Gorgeous Ginger EJ16692/06 Salla Mielonen 32915503 PAHA         HYL  
  8 yorter Urho Atlas FI21167/10 Heikki Kallio 32559480 LAGU         HYL  
  11 shelam Lulu Peltsun Be-Bop-A-Lula FI10803/10 Anne-Mari Savola 32148105 TOISK         HYL  
  12 jackru Nipsu Yhenjyty Onnuako FI24881/10 Miia Kortesluoma 32255496 KANSK         HYL  
  1 jackru Metka Vauhti Vinhan Metka ER24277/06 Eila Kuronen 31938633 I-HAH         POIS  
  3 bicfri Mini Bela Triple Happines FIN15269/06 Justiina Mahlamäki 15640523 KANSK         POIS  

A agilityrata, medi 1, kello 10:00, tuomari Anne Huittinen, koirakoita 15, ihanneaika 53 s, enimmäisaika 100 s, eteneminopeus 2,8 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Rekisterinro Ohjaaja Lisenssinro Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 24 stbter Nala Sinibin Chubb Chubbs FI54707/09 Solja Virta 40039697 I-HAH 54,20 2,73 1,20 0 1,20  
2 30 x-rotu Javanainen Javanainen FIX00141/10 Marjo Viljanen 31947860 WECA 35,79 4,14 -17,21 5 5  
3 26 shelam Manu Foxitar Discoshadow FIN46328/09 Maarit Aukeala 40097343 NPKH 45,87 3,23 -7,13 5 5  
4 33 jappys Tao Snowtime's Okayama FI23665/09 Julia Leijala 27499830 LAGU 67,11 2,20 14,11 5 19,11  
5 18 kesvil Penni Goldfire's Red Hot Cayenne FIN49669/07 Tiia-Maria Jyrkilä 40073459 TAMSK 72,62 2,04 19,62 5 24,62  
6 31 shelam Onni Pirtelön Mimosan Onni FIN44093/10 Anniina Kokkonen 40137319 WECA 73,43 2,02 20,43 15 35,43  
  19 shelam Inka Törnlundas Kiss Katinka FI46034/09 Jennifer Snickars 27560714 SÖK         HYL  
  20 x-rotu Ludvig Ludvig 1734255 Aino Paavola 40047715 TAMSK         HYL  
  21 espves Gimma Marikharon Naramig FI25272/10 Taru Ruohonen 40117669 ATT         HYL  
  22 koohon Peter Cirtap`s Unique Peter Van Unika-K FI53369/09 Anne Trygg 32100499 RAUMA         HYL  
  23 shelam Mauno Luonnikkaan Suurmies FI24856/10 Hanna Heiska 32241811 KKK         HYL  
  27 pumi Elli Scirpasta Ienezö FI41784/09 Tuula Mäkinen 32116645 PAHA         HYL  
  28 shelam Tom Flyland Escamillo Torere FI38019/10 Jennina Kilponen 32140077 PAGT         HYL  
  29 kesvil Toro Nutlee Gorfind FIN40131/08 Laura Hartin-Kouhia 40037192 TAMSK         HYL  
  32 shelam Touho Päättymätön Oivallus FI49199/10 Heli Telén 40138779 TOISK         HYL  
  25 espves Ellen Bonachón Ewe FIN13095/08 Tuulia Paukku 40070326 ATT         POIS  

B agilityrata, mini 1, kello 10:45, tuomari Anne Huittinen, koirakoita 14, ihanneaika 55 s, enimmäisaika 100 s, eteneminopeus 2,8 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Rekisterinro Ohjaaja Lisenssinro Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 6 jackru Pyry Terrmite's Zubrowka FI27487/10 Johanna Mäkynen 26681128 ATT 41,67 3,67 -13,33 0 -13,33 LUVA
2 17 cavspa Lotta Pilliwink´s Chic Carmen FIN17519/06 Gun-Sofi Ström 34235838 SÖK 51,36 2,98 -3,64 0 -3,64 LUVA
3 15 jackru Edi Terrmite`s Jet X ER60127/08 Tiina Kontto 40106105 ATT 43,51 3,52 -11,49 5 5  
4 4 bicfri Nelli Lovely Lion Joy Ously Yours FIN57300/08 Marita Wallin 40000627 WECA 48,83 3,13 -6,17 5 5  
5 14 tarupi Hyrrä Dekkarin Felicity Lemon ER14678/07 Arja Österlund 33227724 WECA 49,89 3,07 -5,11 5 5  
6 16 x-rotu Ani Ani FIX01199/11 Petra Malin 31762650 WECA 45,08 3,39 -9,92 10 10  
7 2 jackru Peppi Peppi ER10601/09 Kirsi Haapaniemi 33718660 UPK 48,66 3,14 -6,34 15 15  
8 10 kääpin Nemi Ww Yangoviper´s Sensuous FI11201/09 Suvi Kivinen 40066352 WECA 68,09 2,25 13,09 5 18,09  
9 11 shelam Lulu Peltsun Be-Bop-A-Lula FI10803/10 Anne-Mari Savola 32148105 TOISK 72,67 2,11 17,67 15 32,67  
10 13 boster Otto Apeton Alku FI25668/10 Emmi Sarajanoja 40140549 RÄ-KÄ 78,34 1,95 23,34 15 38,34  
  5 jackru Miisa Great Foxen Gorgeous Ginger EJ16692/06 Salla Mielonen 32915503 PAHA         HYL  
  7 mittel Tinka Lecibsin Judit FI33541/10 Minna-kaisa Haapanen 21472484 YLÖKK         HYL  
  8 yorter Urho Atlas FI21167/10 Heikki Kallio 32559480 LAGU         HYL  
  12 jackru Nipsu Yhenjyty Onnuako FI24881/10 Miia Kortesluoma 32255496 KANSK         HYL  
  1 jackru Metka Vauhti Vinhan Metka ER24277/06 Eila Kuronen 31938633 I-HAH         POIS  
  3 bicfri Mini Bela Triple Happines FIN15269/06 Justiina Mahlamäki 15640523 KANSK         POIS  
  9 tarupi Mai Yacatis Älynväläys FI52754/09 Katri Mäkinen 32104738 VAS         POIS Luokkanousu

B agilityrata, medi 1, kello 11:20, tuomari Anne Huittinen, koirakoita 15, ihanneaika 55 s, enimmäisaika 100 s, eteneminopeus 2,8 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Rekisterinro Ohjaaja Lisenssinro Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 28 shelam Tom Flyland Escamillo Torere FI38019/10 Jennina Kilponen 32140077 PAGT 38,44 3,98 -16,56 0 -16,56 SERT
2 24 stbter Nala Sinibin Chubb Chubbs FI54707/09 Solja Virta 40039697 I-HAH 47,81 3,20 -7,19 0 -7,19 LUVA
3 22 koohon Peter Cirtap`s Unique Peter Van Unika-K FI53369/09 Anne Trygg 32100499 RAUMA 52,81 2,90 -2,19 0 -2,19 LUVA
4 23 shelam Mauno Luonnikkaan Suurmies FI24856/10 Hanna Heiska 32241811 KKK 38,60 3,96 -16,40 5 5  
5 27 pumi Elli Scirpasta Ienezö FI41784/09 Tuula Mäkinen 32116645 PAHA 50,49 3,03 -4,51 5 5  
6 31 shelam Onni Pirtelön Mimosan Onni FIN44093/10 Anniina Kokkonen 40137319 WECA 55,99 2,73 0,99 5 5,99  
7 21 espves Gimma Marikharon Naramig FI25272/10 Taru Ruohonen 40117669 ATT 37,54 4,08 -17,46 15 15  
8 20 x-rotu Ludvig Ludvig 1734255 Aino Paavola 40047715 TAMSK 68,10 2,25 13,10 15 28,10  
  18 kesvil Penni Goldfire's Red Hot Cayenne FIN49669/07 Tiia-Maria Jyrkilä 40073459 TAMSK         HYL  
  19 shelam Inka Törnlundas Kiss Katinka FI46034/09 Jennifer Snickars 27560714 SÖK         HYL  
  26 shelam Manu Foxitar Discoshadow FIN46328/09 Maarit Aukeala 40097343 NPKH         HYL  
  29 kesvil Toro Nutlee Gorfind FIN40131/08 Laura Hartin-Kouhia 40037192 TAMSK         HYL  
  30 x-rotu Javanainen Javanainen FIX00141/10 Marjo Viljanen 31947860 WECA         HYL  
  32 shelam Touho Päättymätön Oivallus FI49199/10 Heli Telén 40138779 TOISK         HYL  
  33 jappys Tao Snowtime's Okayama FI23665/09 Julia Leijala 27499830 LAGU         HYL  
  25 espves Ellen Bonachón Ewe FIN13095/08 Tuulia Paukku 40070326 ATT         POIS  

C agilityrata, mini 1, kello 12:05, tuomari Anne Huittinen, koirakoita 14, ihanneaika 57 s, enimmäisaika 100 s, eteneminopeus 2,8 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Rekisterinro Ohjaaja Lisenssinro Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 16 x-rotu Ani Ani FIX01199/11 Petra Malin 31762650 WECA 42,81 3,71 -14,19 0 -14,19 LUVA
2 6 jackru Pyry Terrmite's Zubrowka FI27487/10 Johanna Mäkynen 26681128 ATT 45,31 3,51 -11,69 5 5  
3 14 tarupi Hyrrä Dekkarin Felicity Lemon ER14678/07 Arja Österlund 33227724 WECA 56,23 2,83 -0,77 5 5  
4 8 yorter Urho Atlas FI21167/10 Heikki Kallio 32559480 LAGU 47,63 3,34 -9,37 10 10  
5 17 cavspa Lotta Pilliwink´s Chic Carmen FIN17519/06 Gun-Sofi Ström 34235838 SÖK 59,56 2,67 2,56 10 12,56  
6 5 jackru Miisa Great Foxen Gorgeous Ginger EJ16692/06 Salla Mielonen 32915503 PAHA 60,78 2,62 3,78 10 13,78  
7 13 boster Otto Apeton Alku FI25668/10 Irmeli Vuola 32352629 RÄ-KÄ 61,32 2,59 4,32 10 14,32  
  2 jackru Peppi Peppi ER10601/09 Kirsi Haapaniemi 33718660 UPK         HYL  
  4 bicfri Nelli Lovely Lion Joy Ously Yours FIN57300/08 Marita Wallin 40000627 WECA         HYL  
  7 mittel Tinka Lecibsin Judit FI33541/10 Minna-kaisa Haapanen 21472484 YLÖKK         HYL  
  10 kääpin Nemi Ww Yangoviper´s Sensuous FI11201/09 Suvi Kivinen 40066352 WECA         HYL  
  11 shelam Lulu Peltsun Be-Bop-A-Lula FI10803/10 Anne-Mari Savola 32148105 TOISK         HYL  
  12 jackru Nipsu Yhenjyty Onnuako FI24881/10 Miia Kortesluoma 32255496 KANSK         HYL  
  15 jackru Edi Terrmite`s Jet X ER60127/08 Tiina Kontto 40106105 ATT         HYL  
  1 jackru Metka Vauhti Vinhan Metka ER24277/06 Eila Kuronen 31938633 I-HAH         POIS  
  3 bicfri Mini Bela Triple Happines FIN15269/06 Justiina Mahlamäki 15640523 KANSK         POIS  
  9 tarupi Mai Yacatis Älynväläys FI52754/09 Katri Mäkinen 32104738 VAS         POIS  

C agilityrata, medi 1, kello 12:35, tuomari Anne Huittinen, koirakoita 11, ihanneaika 57 s, enimmäisaika 100 s, eteneminopeus 2,8 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Rekisterinro Ohjaaja Lisenssinro Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 23 shelam Mauno Luonnikkaan Suurmies FI24856/10 Hanna Heiska 32241811 KKK 41,90 3,80 -15,10 0 -15,10 LUVA
2 27 pumi Elli Scirpasta Ienezö FI41784/09 Tuula Mäkinen 32116645 PAHA 52,42 3,03 -4,58 0 -4,58 LUVA
3 19 shelam Inka Törnlundas Kiss Katinka FI46034/09 Jennifer Snickars 27560714 SÖK 52,62 3,02 -4,38 5 5  
4 31 shelam Onni Pirtelön Mimosan Onni FIN44093/10 Anniina Kokkonen 40137319 WECA 56,56 2,81 -0,44 5 5  
5 32 shelam Touho Päättymätön Oivallus FI49199/10 Heli Telén 40138779 TOISK 53,87 2,95 -3,13 10 10  
6 20 x-rotu Ludvig Ludvig 1734255 Aino Paavola 40047715 TAMSK 61,34 2,59 4,34 15 19,34  
  21 espves Gimma Marikharon Naramig FI25272/10 Taru Ruohonen 40117669 ATT         HYL  
  22 koohon Peter Cirtap`s Unique Peter Van Unika-K FI53369/09 Anne Trygg 32100499 RAUMA         HYL  
  24 stbter Nala Sinibin Chubb Chubbs FI54707/09 Solja Virta 40039697 I-HAH         HYL  
  30 x-rotu Javanainen Javanainen FIX00141/10 Marjo Viljanen 31947860 WECA         HYL  
  33 jappys Tao Snowtime's Okayama FI23665/09 Julia Leijala 27499830 LAGU         HYL  
  18 kesvil Penni Goldfire's Red Hot Cayenne FIN49669/07 Tiia-Maria Jyrkilä 40073459 TAMSK         POIS  
  28 shelam Tom Flyland Escamillo Torere FI38019/10 Jennina Kilponen 32140077 PAGT         POIS Luokkanousu
  29 kesvil Toro Nutlee Gorfind FIN40131/08 Laura Hartin-Kouhia 40037192 TAMSK         POIS  

C agilityrata, maksi 1, kello 13:55, tuomari Anne Huittinen, koirakoita 24, ihanneaika 57 s, enimmäisaika 100 s, eteneminopeus 2,8 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Rekisterinro Ohjaaja Lisenssinro Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 39 borcol Ansa Myytin Aamutähti ER59630/07 Susanna Nieminen 40002352 WECA 39,06 4,07 -17,94 0 -17,94 SERT
2 55 belpag Hile Talvihallan Bilehile FIN42434/08 Anne Kilpi 32271810 YLÖKK 43,71 3,64 -13,29 0 -13,29 LUVA
3 57 auspai Tirri Hazelmoor Tirlittan FI41805/09 Minna Saros 23215115 TAMSK 44,91 3,54 -12,09 0 -12,09 LUVA
4 52 borcol Flint Killiebrae Flint ER61459/10 Jennina Kilponen 32140077 PAGT 40,11 3,96 -16,89 5 5  
5 56 auspai Pro Popotin Bubi FI16356/10 Jari Salmela 32183429 TAKUT 43,51 3,65 -13,49 5 5  
6 50 silnou Aava Fowl Reed´s Beverly Hills FI24429/09 Heli Räsänen 34104480 RAUMA 47,70 3,33 -9,30 5 5  
7 38 auspai Fanni Hazelmoor Summer Surprise FI24057/09 Minna Saros 23215115 TAMSK 41,10 3,87 -15,90 10 10  
8 37 belpag Waara Scalloway's Waara FIN44965/06 Erja Juvakka 21274226 YLÖKK 44,28 3,59 -12,72 10 10  
9 35 kulnou Dumle Goldfellow Aquasonic FIN24325/07 Hanna Pohjatalo 40102865 WECA 49,68 3,20 -7,32 10 10  
10 41 auspai Manta Glenhouses Toccata FI44343/09 Justiina Mahlamäki 15640549 KANSK 50,12 3,17 -6,88 10 10  
11 49 samoje Rose Jääkiteen Brianna FIN37052/07 Pirjo Ekholm 34080517 WECA 68,71 2,31 11,71 0 11,71  
12 51 borcol Jaketti Hakukaaren Rova ER20895/09 Sanna Lehtonen 32433849 TAKUT 48,54 3,28 -8,46 15 15  
13 44 pitcol Dani Juniperhill´s Choice Of Fate FIN13404/06 Jaana Pajunen 31947721 UPK 64,77 2,45 7,77 10 17,77  
14 43 pumi Pp Camms Attityd FI14546/09 Katja Laine 32116674 PAHA 49,17 3,23 -7,83 20 20  
15 46 irvspa Rene Catanka Feel Free To Stare FIN30330/05 Kristiina Laine 40068460 PAHA 60,89 2,61 3,89 20 23,89  
16 53 briard Pihka Chaccado Dis-Moi Disfois FIN60868/08 Susann Laaksonen 32073474 HARJA 65,13 2,44 8,13 25 33,13  
  34 x-rotu Wanda Wanda 985141000507229 Sanna Jussila 21826917 PAHA         HYL  
  40 isovil Pyry Sir Ascot`s Awesome Ajwain FIN55156/09 Marjo Jasu 40092724 RAUMA         HYL  
  42 dalmat Daisy Daluki Klarsynt FIN48705/04 Miia Lehtola 26538721 SÖK         HYL  
  47 borcol Rafiki Myytin Surunmurhaaja ER59628/07 Reetta Mäkelä 40000629 WECA         HYL  
  54 auskel Viljo Midnight Spy Rock 'n' Swing ER25176/10 Kirsi Korpi 26088967 KAUKO         HYL  
  58 belpat Kidi Mustantuiskun Kind Denver Jr. FIN51619/07 Sanna Kivimäki 33858863 LAGU         HYL  
  59 borcol Ruusa Tammikallion Xanja ER38465/07 Teemu Hakanpää 21494161 UPK         HYL  
  60 borcol Elmo Story Goes He's A Man FI41932/09 Jussi Himanen 26212801 YLÖKK         HYL  
  36 auspai Vespa Tamburenga's Beech Queen Air FI15531/09 Sari Kariluoto 31937155 ATD         POIS  

B agilityrata, maksi 1, kello 14:50, tuomari Anne Huittinen, koirakoita 25, ihanneaika 55 s, enimmäisaika 100 s, eteneminopeus 2,8 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Rekisterinro Ohjaaja Lisenssinro Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 38 auspai Fanni Hazelmoor Summer Surprise FI24057/09 Minna Saros 23215115 TAMSK 37,62 4,07 -17,38 0 -17,38 SERT
2 57 auspai Tirri Hazelmoor Tirlittan FI41805/09 Minna Saros 23215115 TAMSK 39,38 3,88 -15,62 0 -15,62 SERT
3 55 belpag Hile Talvihallan Bilehile FIN42434/08 Anne Kilpi 32271810 YLÖKK 41,80 3,66 -13,20 0 -13,20 SERT
4 50 silnou Aava Fowl Reed´s Beverly Hills FI24429/09 Heli Räsänen 34104480 RAUMA 42,38 3,61 -12,62 5 5  
5 44 pitcol Dani Juniperhill´s Choice Of Fate FIN13404/06 Jaana Pajunen 31947721 UPK 50,22 3,05 -4,78 5 5  
6 48 engspa Pimu Sweetie-pie Cha-cha-cha FI39363/10 Pauliina Randell 40137637 HUITT 50,86 3,01 -4,14 5 5  
7 42 dalmat Daisy Daluki Klarsynt FIN48705/04 Miia Lehtola 26538721 SÖK 57,99 2,64 2,99 5 7,99  
8 58 belpat Kidi Mustantuiskun Kind Denver Jr. FIN51619/07 Sanna Kivimäki 33858863 LAGU 40,24 3,80 -14,76 10 10  
9 37 belpag Waara Scalloway's Waara FIN44965/06 Erja Juvakka 21274226 YLÖKK 46,30 3,31 -8,70 10 10  
10 46 irvspa Rene Catanka Feel Free To Stare FIN30330/05 Kristiina Laine 40068460 PAHA 55,67 2,75 0,67 10 10,67  
11 51 borcol Jaketti Hakukaaren Rova ER20895/09 Sanna Lehtonen 32433849 TAKUT 39,96 3,83 -15,04 15 15  
12 52 borcol Flint Killiebrae Flint ER61459/10 Jennina Kilponen 32140077 PAGT 55,00 2,78 0,00 15 15  
13 40 isovil Pyry Sir Ascot`s Awesome Ajwain FIN55156/09 Marjo Jasu 40092724 RAUMA 57,26 2,67 2,26 15 17,26  
14 53 briard Pihka Chaccado Dis-Moi Disfois FIN60868/08 Susann Laaksonen 32073474 HARJA 62,33 2,45 7,33 15 22,33  
  34 x-rotu Wanda Wanda 985141000507229 Sanna Jussila 21826917 PAHA         HYL  
  35 kulnou Dumle Goldfellow Aquasonic FIN24325/07 Hanna Pohjatalo 40102865 WECA         HYL  
  41 auspai Manta Glenhouses Toccata FI44343/09 Justiina Mahlamäki 15640549 KANSK         HYL  
  43 pumi Pp Camms Attityd FI14546/09 Katja Laine 32116674 PAHA         HYL  
  45 parcol Saimi Hippuliinan Dejavu Deluxe FIN46334/05 Mirka Pekkalainen 24004613 ATT         HYL  
  47 borcol Rafiki Myytin Surunmurhaaja ER59628/07 Reetta Mäkelä 40000629 WECA         HYL  
  49 samoje Rose Jääkiteen Brianna FIN37052/07 Pirjo Ekholm 34080517 WECA         HYL  
  54 auskel Viljo Midnight Spy Rock 'n' Swing ER25176/10 Kirsi Korpi 26088967 KAUKO         HYL  
  56 auspai Pro Popotin Bubi FI16356/10 Jari Salmela 32183429 TAKUT         HYL  
  59 borcol Ruusa Tammikallion Xanja ER38465/07 Teemu Hakanpää 21494161 UPK         HYL  
  60 borcol Elmo Story Goes He's A Man FI41932/09 Jussi Himanen 26212801 YLÖKK         HYL  
  36 auspai Vespa Tamburenga's Beech Queen Air FI15531/09 Sari Kariluoto 31937155 ATD         POIS  
  39 borcol Ansa Myytin Aamutähti ER59630/07 Susanna Nieminen 40002352 WECA         POIS ->2 lka

A agilityrata, maksi 1, kello 15:50, tuomari Anne Huittinen, koirakoita 20, ihanneaika 53 s, enimmäisaika 100 s, eteneminopeus 2,8 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Rekisterinro Ohjaaja Lisenssinro Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 37 belpag Waara Scalloway's Waara FIN44965/06 Erja Juvakka 21274226 YLÖKK 45,22 3,27 -7,78 5 5  
2 43 pumi Pp Camms Attityd FI14546/09 Katja Laine 32116674 PAHA 43,69 3,39 -9,31 10 10  
3 54 auskel Viljo Midnight Spy Rock 'n' Swing ER25176/10 Kirsi Korpi 26088967 KAUKO 45,68 3,24 -7,32 10 10  
4 53 briard Pihka Chaccado Dis-Moi Disfois FIN60868/08 Susann Laaksonen 32073474 HARJA 47,11 3,14 -5,89 10 10  
5 56 auspai Pro Popotin Bubi FI16356/10 Jari Salmela 32183429 TAKUT 40,67 3,64 -12,33 15 15  
6 59 borcol Ruusa Tammikallion Xanja ER38465/07 Teemu Hakanpää 21494161 UPK 44,89 3,30 -8,11 15 15  
7 40 isovil Pyry Sir Ascot`s Awesome Ajwain FIN55156/09 Marjo Jasu 40092724 RAUMA 51,19 2,89 -1,81 15 15  
8 35 kulnou Dumle Goldfellow Aquasonic FIN24325/07 Hanna Pohjatalo 40102865 WECA 54,34 2,72 1,34 15 16,34  
9 34 x-rotu Wanda Wanda 985141000507229 Sanna Jussila 21826917 PAHA 66,85 2,21 13,85 5 18,85  
10 50 silnou Aava Fowl Reed´s Beverly Hills FI24429/09 Heli Räsänen 34104480 RAUMA 50,03 2,96 -2,97 20 20  
11 46 irvspa Rene Catanka Feel Free To Stare FIN30330/05 Kristiina Laine 40068460 PAHA 61,64 2,40 8,64 15 23,64  
  41 auspai Manta Glenhouses Toccata FI44343/09 Justiina Mahlamäki 15640549 KANSK         HYL  
  44 pitcol Dani Juniperhill´s Choice Of Fate FIN13404/06 Jaana Pajunen 31947721 UPK         HYL  
  45 parcol Saimi Hippuliinan Dejavu Deluxe FIN46334/05 Mirka Pekkalainen 24004613 ATT         HYL  
  47 borcol Rafiki Myytin Surunmurhaaja ER59628/07 Reetta Mäkelä 40000629 WECA         HYL  
  48 engspa Pimu Sweetie-pie Cha-cha-cha FI39363/10 Pauliina Randell 40137637 HUITT         HYL  
  49 samoje Rose Jääkiteen Brianna FIN37052/07 Pirjo Ekholm 34080517 WECA         HYL  
  51 borcol Jaketti Hakukaaren Rova ER20895/09 Sanna Lehtonen 32433849 TAKUT         HYL  
  52 borcol Flint Killiebrae Flint ER61459/10 Jennina Kilponen 32140077 PAGT         HYL  
  58 belpat Kidi Mustantuiskun Kind Denver Jr. FIN51619/07 Sanna Kivimäki 33858863 LAGU         HYL  
  36 auspai Vespa Tamburenga's Beech Queen Air FI15531/09 Sari Kariluoto 31937155 ATD         POIS  
  38 auspai Fanni Hazelmoor Summer Surprise FI24057/09 Minna Saros 23215115 TAMSK         POIS ->2.lka
  39 borcol Ansa Myytin Aamutähti ER59630/07 Susanna Nieminen 40002352 WECA         POIS ->2.lka
  55 belpag Hile Talvihallan Bilehile FIN42434/08 Anne Kilpi 32271810 YLÖKK         POIS ->2.lka
  57 auspai Tirri Hazelmoor Tirlittan FI41805/09 Minna Saros 23215115 TAMSK         POIS ->2. lka
  60 borcol Elmo Story Goes He's A Man FI41932/09 Jussi Himanen 26212801 YLÖKK         POIS